江苏省2018年第5期药品质量公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
一、不符合规定化学药、抗生素、生化药、中成药
| |||||||||
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构名称 |
1 | 罗通定片 | 广西凌云县制药有限责任公司 | 30mg | 170501 | 如皋康慈医院 | 《中国药典2015年版二部》 | 不符合规定 | 检查:有关物质 | 南通市食品药品监督检验中心 |
2 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 河北康泰药业有限公司 | 对乙酰氨基酚0.125克,人工牛黄5毫克,马来酸氯苯那敏0.5毫克 | 04180205 | 江苏省射阳县医药有限公司 | 《国家药品标准》第三册 | 不符合规定 | 性状:性状 | 盐城市食品药品监督检验中心 |
3 | 小儿氨酚黄那敏颗粒 | 河北康泰药业有限公司 | 对乙酰氨基酚0.125克,人工牛黄5毫克,马来酸氯苯那敏0.5毫克 | 04180205 | 射阳县康美大药房 | 《国家药品标准》第三册 | 不符合规定 | 性状:性状 | 盐城市食品药品监督检验中心 |
4 | 诺氟沙星胶囊 | 河北亿能普药业有限公司 | 0.1g | 170403 | 江苏好得快大药房有限公司灌云杨集二店 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 检查:溶出度 | 连云港市食品药品检验检测中心 |
5 | 盐酸小檗碱片 | 河南福森药业有限公司 | 0.1g | 170401 | 常州市聚仁堂药店有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 检查:溶出度 | 常州市食品药品监督检验中心 |
6 | 三七片 | 江苏海昇药业有限公司 | 每片含三七0.25g | 170701 | 江苏海昇药业有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定:含量测定 | 南京市食品药品监督检验院 |
7 | 硫酸阿米卡星注射液 | 江苏瑞年前进制药有限公司 | 2ml:0.2g(20万单位) | 1806042 | 上药集团常州药业股份有限公司 | 《中国药典》2015年版二部 | 不符合规定 | 检查:可见异物,复测:可见异物 | 常州市食品药品监督检验中心 |
8 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 江苏亚邦生缘药业有限公司 | 100ml:乳酸左氧氟沙星0.2g(以左氧氟沙星计)与氯化钠0.9g | 18040903 | 江阴环南路诊所 | 国家食品药品监督管理局标准YBH17962006 | 不符合规定 | 性状:性状,检查:颜色 | 无锡市药品安全检验检测中心 |
9 | 蒙脱石混悬液 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 90ml:9g | 171108 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 《国家食品药品监督管理局国家药品标准》新药转正标准第77册 | 不符合规定 | 检查:沉降体积比 | 南京市食品药品监督检验院 |
10 | 三七伤药片 | 山东鲁药制药有限公司 | 每片重0.3g | 171225 | 灌南县福信堂药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 连云港市食品药品检验检测中心 |
11 | 肌苷注射液 | 新乡市新辉药业有限公司 | 2ml:0.1g | 21706151 | 海安李堡医院 | 《中国药典2015年版二部》 | 不符合规定 | 检查:可见异物 | 南通市食品药品监督检验中心 |
12 | 复方丹参片 | 云南郡筹制药有限公司 | 每片重0.8g(相当于饮片1.8g) | 171205 | 无锡瑞年医药有限公司 | 《中国药典》2015年版(一部)及国家局补充检验方法和项目批准件2008010 | 不符合规定 | 检查:重量差异 | 无锡市药品安全检验检测中心 |
二、不符合规定中药材、中药饮片 | ||||||||||
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构名称 | 备注 |
1 | 烫水蛭 | 安徽百禾堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 1605077 | 徐州市铜山区汉王镇中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查:总灰分 | 徐州市食品药品监督检验中心 | |
2 | 甘草 | 安徽亳药千草国药股份有限公司 | 中药饮片 | 180301 | 南京鼓楼中央门中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查:二氧化硫残留量 | 南京市食品药品监督检验院 | 生产企业核查回复不是其生产 |
3 | 玄参 | 安徽大西北中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170518 | 常州市新北区三井街道世贸香槟社区卫生服务站 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 常州市食品药品监督检验中心 | |
4 | 莲子 | 安徽徽草堂药业饮片股份有限公司 | 中药饮片 | 170701 | 连云港市布衣堂大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 生产企业核查回复不是其生产 |
5 | 麦冬 | 安徽徽草堂药业饮片股份有限公司 | 中药饮片 | 170102 | 灌云康权大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状,鉴别:(1)鉴别 | 连云港市食品药品检验检测中心 | 生产企业核查回复不是其生产 |
6 | 决明子 | 安徽惠隆中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20140301 | 南京金陵大药房有限责任公司管家桥医药商场 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 含量测定:含量测定 | 南京市食品药品监督检验院 | |
7 | 羌活 | 安徽魏武中药饮片科技有限公司 | 中药饮片 | 180129 | 泰州市第三人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 泰州市食品药品检验所 | |
8 | 钩藤 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 中药饮片 | 18020214 | 江苏华宏医药股份有限公司 | 《中国药典》2015年版(一部) | 不符合规定 | 检查:水分 | 无锡市药品安全检验检测中心 | |
9 | 五味子 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | 中药饮片 | 20180201 | 张承忠中医诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:部分检验 | 宿迁市食品药品检验所 | 生产企业核查回复不是其生产 |
10 | 法半夏 | 安徽新兴中药材饮片有限公司 | 中药饮片 | 20171001 | 泰州市第三人民医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 泰州市食品药品检验所 | 生产企业核查回复不是其生产 |
11 | 五加皮 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 171001 | 宿迁市宿城区埠子镇医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状,鉴别:(1)显微特征 | 宿迁市食品药品检验所 | 生产企业核查回复不是其生产 |
12 | 葛根 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 171201 | 赵忠诊所 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 宿迁市食品药品检验所 | |
13 | 钩藤 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180101 | 金坛小马哥中医门诊部 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 常州市食品药品监督检验中心 | |
14 | 制何首乌 | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180101 | 常州市康源汉仁堂大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定:游离蒽醌 | 常州市食品药品监督检验中心 | |
15 | 酒乌梢蛇 | 安徽易元堂国药股份有限公司 | 中药饮片 | 171201 | 如东县益民堂药房 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 性状:性状 | 南通市食品药品监督检验中心 | |
16 | 炒酸枣仁 | 安徽友信药业有限公司 | 中药饮片 | 171104 | 江苏启扬医药连锁有限公司泰兴市乐天大药房 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 泰州市食品药品检验所 | 生产企业核查回复不是其生产 |
17 | 山药 | 安徽朱氏康豪中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20170501 | 灌云县陡沟中心卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 鉴别:(1)鉴别 | 连云港市食品药品检验检测中心 | |
18 | 续断 | 亳州市慈济堂中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170701 | 九鼎药业有限公司羊寨分公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查:水分 | 盐城市食品药品监督检验中心 | |
19 | 法半夏 | 亳州市兴荣中药材饮片有限公司 | 中药饮片 | 171101 | 高邮市中医医院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查:二氧化硫残留量 | 扬州市食品药品检验检测中心 | |
20 | 桔梗 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 中药饮片 | 171023 | 常州陈氏医疗门诊部有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 常州市食品药品监督检验中心 | |
21 | 拳参 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 中药饮片 | 110507 | 南京逸馨药店有限公司 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 南京市食品药品监督检验院 | |
22 | 羊蹄根 | 亳州市永刚饮片厂有限公司 | 中药饮片 | 100802 | 南京逸馨药店有限公司 | 《江苏省中药饮片炮制规范》(2002年版) | 不符合规定 | 性状:性状 | 南京市食品药品监督检验院 | |
23 | 海金沙 | 亳州市中药饮片厂 | 中药饮片 | 130101 | 滨海县第二人民医院 | 《中国药典》2010年版一部 | 不符合规定 | 检查:总灰分 | 盐城市食品药品监督检验中心 | 生产企业核查回复不是其生产 |
24 | 炒白术 | 亳州中强中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170701 | 常州市新北区圩塘卫生院 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查:二氧化硫残留量 | 常州市食品药品监督检验中心 | |
25 | 黄芪 | 湖南三湘中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 20180127817 | 盱眙百草堂医药连锁有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定:毛蕊异黄酮葡萄糖苷 | 淮安市食品药品检验所 | |
26 | 白及 | 江苏东方慧医华康中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180401 | 江苏东方慧医华康中药饮片有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:--,鉴别:(1)显微特征,鉴别:(2)薄层色谱 | 镇江市食品药品监督检验中心 | |
27 | 蜜款冬花 | 江苏同济中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 160601 | 南通天禾大药房连锁有限公司袁庄店 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 性状:性状 | 南通市食品药品监督检验中心 | |
28 | 酒乌梢蛇 | 江苏同济中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170601 | 南通本草大药房连锁有限公司欣欣药店 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 性状:性状 | 南通市食品药品监督检验中心 | |
29 | 醋山甲 | 江苏同济中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 170701 | 江阴市第四人民医院 | 《中国药典》2015年版(一部) | 不符合规定 | 检查:总灰分 | 无锡市药品安全检验检测中心 | |
30 | 莲子 | 南京鹿江中药饮片厂 | 中药饮片 | 0881029 | 南京鹿江中药饮片厂 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 南京市食品药品监督检验院 | |
31 | 莲子 | 南京鹿江中药饮片厂 | 中药饮片 | 0881032 | 南京鹿江中药饮片厂 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 南京市食品药品监督检验院 | |
32 | 胖大海 | 南通康顺药业有限公司 | 中药饮片 | 1805011 | 南通康顺药业有限公司 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 性状:性状 | 南通市食品药品监督检验中心 | |
33 | 制白附子 | 苏州市春晖堂药业有限公司 | 中药饮片 | 170718 | 苏州健生源医药连锁有限公司连云港园景药品大卖场 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 性状:性状 | 连云港市食品药品检验检测中心 | |
34 | 淫羊藿 | 铜陵禾田中药饮片股份有限公司 | 中药饮片 | 20180119 | 常州市康源汉仁堂大药房有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 含量测定:淫羊藿苷 | 常州市食品药品监督检验中心 | |
35 | 红花 | 新疆和济中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 171002 | 如东县广信药店 | 《中国药典2015年版一部》及国家食品药品监督管理总局药品检验补充检验方法和检验项目批准件(批准件编号2013006、2014016) | 不符合规定 | 检查:水分 | 南通市食品药品监督检验中心 | |
36 | 丹参 | 云南穗民生物科技开发有限公司 | 中药饮片 | C180102 | 盱眙百草堂医药连锁有限公司 | 《中国药典》2015年版一部 | 不符合规定 | 检查:水分 | 淮安市食品药品检验所 | |
37 | 山药 | 张家港市绿色中药饮片有限公司 | 中药饮片 | 180118 | 南通天禾大药房连锁有限公司袁庄店 | 《中国药典2015年版一部》 | 不符合规定 | 检查:总灰分,检查:二氧化硫残留量 | 南通市食品药品监督检验中心 |
三、假冒产品 | |||||||||
序号 | 药品品名 | 标示生产企业名称 | 药品规格 | 标示生产批号 | 检品来源 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 检验机构名称 |
1 | 阿托伐他汀钙片 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | S75995 | 响水县怀仁堂大药房有限公司 | 国家食品药品监督管理总局国家药品标准YBH19122005-2014Z | 不符合规定 | 鉴别:(2)(3) | 盐城市食品药品监督检验中心 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488