江苏省已通过仿制药质量和疗效一致性评价品种清单(截止2019年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
序号 | 企业名称 | 药品名称 | 规格 | 批准文号 | 批准时间 |
1 | 南京正大天晴制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg(按瑞舒伐他汀计) | 国药准字H20080670 | 2017.12.27 |
2 | 江苏黄河药业股份有限公司 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 国药准字H20083618 | 2018.2.9 |
3 | 南京正大天晴制药有限公司 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 每片含厄贝沙坦150mg,氢氯噻嗪12.5mg | 国药准字H20057227 | 2018.3.15 |
4 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 国药准字H32026567 | 2018.4.3 |
5 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 国药准字H32026568 | 2018.4.3 |
6 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 奥氮平片 | 5mg | 国药准字H20010799 | 2018.5.14 |
7 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 奥氮平片 | 10mg | 国药准字H20052688 | 2018.5.14 |
8 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 国药准字H20100019 | 2018.5.15 |
9 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 甲磺酸伊马替尼片 | 0.1g(按C29H31N7O计) | 国药准字H20133200 | 2018.5.31 |
10 | 常州制药厂有限公司 | 卡托普利片 | 25mg | 国药准字H32023731 | 2018.6.25 |
11 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 盐酸氨溴索片 | 30mg | 国药准字H19980016 | 2018.7.18 |
12 | 扬子江药业集团有限公司 | 蒙脱石散 | 每袋含蒙脱石3g | 国药准字H20053263 | 2018.7.27 |
13 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | 0.2mg | 国药准字H20050392 | 2018.8.23 |
14 | 苏州二叶制药有限公司 | 阿奇霉素胶囊 | 0.25g | 国药准字H20083315 | 2018.9.10 |
15 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 厄贝沙坦片 | 0.15g | 国药准字H20000513 | 2018.9.14 |
16 | 南京先声东元制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg(按瑞舒伐他汀计) | 国药准字H20113246 | 2018.10.8 |
17 | 苏州东瑞制药有限公司 | 恩替卡韦分散片 | 0.5mg | 国药准字H20100129 | 2018.11.6 |
18 | 江苏德源药业股份有限公司 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g(以C4H11N5•HCl计) | 国药准字H20080252 | 2018.11.13 |
19 | 苏州东瑞制药有限公司 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg | 国药准字H20020390 | 2018.11.13 |
20 | 南京正大天晴制药有限公司 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5g | 国药准字H20120038 | 2018.11.15 |
21 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 瑞格列奈片 | 1.0mg | 国药准字H20103637 | 2018.12.13 |
22 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 1mg | 国药准字H20000093 | 2018.12.18 |
23 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 盐酸特拉唑嗪胶囊 | 2mg | 国药准字H20000094 | 2018.12.18 |
24 | 常州制药厂有限公司 | 氢氯噻嗪片 | 25mg | 国药准字H32021683 | 2018.12.20 |
25 | 南京正大天晴制药有限公司 | 奥美沙坦酯片 | 20mg | 国药准字H20140054 | 2019.1.16 |
26 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 格列美脲片 | 1mg | 国药准字H20031079 | 2019.1.16 |
27 | 江苏万邦生化医药集团有限责任公司 | 格列美脲片 | 2mg | 国药准字H20010575 | 2019.1.16 |
28 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 利培酮片 | 1mg | 国药准字H20050160 | 2019.1.30 |
29 | 苏州中化药品工业有限公司 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g | 国药准字H19990342 | 2019.1.30 |
30 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 福多司坦片 | 0.2g | 国药准字H20090216 | 2019.2.19 |
31 | 扬子江药业集团有限公司 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg(以他莫昔芬计) | 国药准字H32021472 | 2019.2.19 |
32 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 替吉奥胶囊 | 替加氟20mg,吉美嘧啶5.8mg,奥替拉西钾19.6mg | 国药准字H20100135 | 2019.2.26 |
33 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 替吉奥胶囊 | 替加氟25mg,吉美嘧啶7.25mg,奥替拉西钾24.5mg | 国药准字H20113281 | 2019.2.26 |
34 | 扬子江药业集团有限公司 | 阿那曲唑片 | 1mg | 国药准字H20050328 | 2019.3.4 |
35 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 替莫唑胺胶囊 | 5mg | 国药准字H20040636 | 2019.2.26 |
36 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 替莫唑胺胶囊 | 50mg | 国药准字H20040637 | 2019.2.26 |
37 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 替莫唑胺胶囊 | 100mg | 国药准字H20060880 | 2019.2.26 |
38 | 南京先声东元制药有限公司 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg按瑞舒伐他汀计) | 国药准字H20113265 | 2019.3.5 |
39 | 苏州中化药品工业有限公司 | 头孢呋辛酯片 | 0.125g | 国药准字H19990341 | 2019.3.12 |
40 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 | 盐酸普萘洛尔片 | 10mg | 国药准字H32020133 | 2019.3.21 |
41 | 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg | 国药准字H20073709 | 2019.4.15 |
42 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 头孢地尼胶囊 | 0.1g | 国药准字H20080107 | 2019.5.17 |
43 | 南京亿华药业有限公司 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | 国药准字H20040816 | 2019.6.21 |
44 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g | 国药准字H20031104 | 2019.7.9 |
45 | 苏州东瑞制药 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg | 国药准字H20060333 | 2019.6.25 |
46 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 甲磺酸伊马替尼胶囊 | 0.1g | 国药准字H20133198 | 2019.7.19 |
47 | 扬子江药业集团有限公司 | 头孢氨苄胶囊 | 0.25g | 国药准字H32020985 | 2019.8.19 |
48 | 扬子江药业集团有限公司 | 氟康唑片 | 50mg | 国药准字H19990151 | 2019.8.1 |
49 | 扬子江药业集团有限公司 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g | 国药准字H32020984 | 2019.9.10 |
50 | 扬子江药业集团南京海陵药业有限公司 | 甲钴胺片 | 0.5mg | 国药准字H20052325 | 2019.9.3 |
51 | 扬子江药业集团 | 美洛昔康片 | 7.5mg | 国药准字H20010207 | 2019.9.6 |
52 | 江苏天士力帝益药业有限公司 | 右佐匹克隆片 | 3mg | 国药准字H20070069 | 2019.9.29 |
53 | 苏州中化药品工业有限公司 | 头孢克洛胶囊 | 0.25g(按C15H14ClN3O4S计算) | 国药准字H20033599 | 2019.9.30 |
54 | 苏州中化药品工业有限公司 | 头孢克洛胶囊 | 0.5g | 国药准字H20046056 | 2019.9.30 |
55 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 利培酮分散片 | 1mg | 国药准字H20100106 | 2019.11.11 |
56 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 氯氮平片 | 25mg | 国药准字H32022963 | 2019.10.31 |
57 | 江苏德源药业股份有限公司 | 那格列奈片 | 0.12g | 国药准字H20123016 | 2019.10.31 |
58 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 来曲唑片 | 2.5mg | 国药准字H19991001 | 2019.10.28 |
59 | 正大天晴药业集团股份有限公司 | 来那度胺胶囊 | 25mg | 国药准字H20193006 | 2019.10.21 |
60 | 扬子江药业集团有限公司 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg | 国药准字H20084388 | 2019.11.14 |
61 | 常州制药厂有限公司 | 马来酸依那普利片 | 5mg | 国药准字H10930062 | 2019.12.10 |
62 | 常州制药厂有限公司 | 马来酸依那普利片 | 10mg | 国药准字H10930061 | 2019.12.10 |
63 | 苏州东瑞制药有限公司 | 盐酸西替利嗪片 | 10mg | 国药准字H19980014 | 2019.12.06 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488