
| 行政执法人员公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据行政执法公示有关要求,现将江苏省药品监督管理局持有行政执法证的人员姓名、行政执法证号、行政执法类别信息公示如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据行政执法公示有关要求,现将江苏省药品监督管理局持有行政执法证的人员姓名、行政执法证号、行政执法类别信息公示如下:
| 序号 | 姓名 | 执法证编号 | 执法类别 |
| 1 | 田丰 | 10000062021 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 2 | 陈和平 | 10000062032 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 3 | 于萌 | 10000062024 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 4 | 沈晓洁 | 10000062194 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 5 | 张大威 | 10000062099 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 6 | 丁峰 | 10000062034 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 7 | 陈思 | 10000062035 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 8 | 孙海鸥 | 10000062038 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 9 | 华东 | 10000062062 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 10 | 陶玉祥 | 10000062039 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 11 | 韩豫皖 | 10000062040 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 12 | 李韬 | 10000062042 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 13 | 王胜林 | 10000062030 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 14 | 邱百灵 | 10000062043 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 15 | 李新天 | 10000062044 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 16 | 章厚知 | 10000062047 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 17 | 陈巧云 | 10000062049 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 18 | 陈冀军 | 10000062090 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 19 | 许慧 | 10000062091 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 20 | 洪钢 | 10000062092 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 21 | 丁桂蓉 | 10000062093 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 22 | 尤奇 | 10000062094 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 23 | 刘玥 | 10000062095 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 24 | 申敏娜 | 10000062096 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 25 | 徐勤 | 10000062097 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 26 | 刘小强 | 10000062098 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 27 | 常林凤 | 10000062192 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 28 | 马游 | 10000062081 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 29 | 许加林 | 10000062082 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 30 | 雍先腾 | 10000062083 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 31 | 冯志远 | 10000062084 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 32 | 黄巍 | 10000062029 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 33 | 孙文明 | 10000062086 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 34 | 姚志宏 | 10000062087 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 35 | 张坤 | 10000062088 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 36 | 石玉如 | 10000062089 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 37 | 严华云 | 10000062070 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 38 | 刘春黎 | 10000062071 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 39 | 陈春林 | 10000062072 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 40 | 周静 | 10000062073 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 41 | 杨亚萍 | 10000062074 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 42 | 李竹 | 10000062061 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 43 | 周烽 | 10000062077 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 44 | 张绍千 | 10000062076 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 45 | 朱晓昕 | 10000062193 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 46 | 周家杰 | 10000062196 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 47 | 王敦岚 | 10000062112 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 48 | 衡萍 | 10000062079 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 49 | 董庆 | 10000062063 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 50 | 鲍王诚 | 10000062197 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 51 | 闫亮 | 10000062064 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 52 | 葛爱华 | 10000062065 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 53 | 李尚军 | 10000062066 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 54 | 唐义川 | 10000062029 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 55 | 单楚飞 | 10000062068 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 56 | 沈大跃 | 10000062033 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 57 | 周军 | 10000062067 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 58 | 丁宁宁 | 10000062051 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 59 | 宁翔德 | 10000062198 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 60 | 杨敏 | 10000062052 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 61 | 王军君 | 10000062053 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 62 | 李同辉 | 10000062028 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 63 | 潘登 | 10000062031 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 64 | 周浩泽 | 10000062025 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 65 | 孙敦宇 | 10000062191 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 66 | 刘林 | 10000062036 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 67 | 刘荔 | 10000062054 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 68 | 蔡健 | 10000062055 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 69 | 钱川 | 10000062056 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 70 | 朱旭强 | 10000062057 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 71 | 陈暘 | 10000062058 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 72 | 张继辉 | 10000062059 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 73 | 张贯忠 | 10000062100 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 74 | 耿健 | 10000062101 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 75 | 邓安 | 10000062102 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 76 | 冯佳超 | 10000062103 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 77 | 王丹 | 10000062104 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 78 | 苏伟 | 10000062105 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 79 | 姜小鹏 | 10000062111 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 80 | 赵洪运 | 10000062106 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 81 | 吴惠明 | 10000062107 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 82 | 甄华春 | 10000062108 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 83 | 胡永达 | 10000062109 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 84 | 王文华 | 10000062110 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 85 | 李晨 | 10000062041 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 86 | 刘雨治 | 10000062060 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 87 | 严定猛 | 10000062113 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 88 | 张斌 | 10000062114 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 89 | 肖勇 | 10000062115 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 90 | 陈龙 | 10000062116 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 91 | 赵俊 | 10000062117 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 92 | 程宇 | 10000062118 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 93 | 王晔绯 | 10000062119 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 94 | 王琳琳 | 10000062037 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 95 | 张久锋 | 10000062130 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 96 | 张智伟 | 10000062121 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 97 | 邹松 | 10000062122 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 98 | 徐双婵 | 10000062123 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 99 | 王从洋 | 10000062124 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 100 | 陈英 | 10000062125 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 101 | 闻燕 | 10000062126 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 102 | 张斌 | 10000062127 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 103 | 孔繁华 | 10000062128 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 104 | 褚叶果 | 10000062129 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 105 | 金波 | 10000062133 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 106 | 尹玉 | 10000062134 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 107 | 黄剑峰 | 10000062135 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 108 | 余琼 | 10000062136 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 109 | 朱玲玲 | 10000062137 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 110 | 杨爽 | 10000062078 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 111 | 佟烽涛 | 10000062139 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 112 | 钟金凤 | 10000062140 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 113 | 尚延恒 | 10000062141 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 114 | 刘海燕 | 10000062142 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 115 | 黄威 | 10000062143 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 116 | 金艺 | 10000062174 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 117 | 马新红 | 10000062145 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 118 | 田浩 | 10000062146 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 119 | 朱静涛 | 10000062147 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 120 | 许堂柏 | 10000062148 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 121 | 王健 | 10000062149 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 122 | 王军 | 10000062180 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 123 | 刘玲 | 10000062181 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 124 | 吴珺玮 | 10000062120 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 125 | 蒋守宏 | 10000062182 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 126 | 刘必柳 | 10000062183 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 127 | 葛芝红 | 10000062184 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 128 | 朱清 | 10000062185 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 129 | 肖晨栋 | 10000062186 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 130 | 贾金钊 | 10000062187 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 131 | 陈鑫华 | 10000062188 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 132 | 吴健 | 10000062027 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 133 | 于洋 | 10000062169 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 134 | 周进 | 10000062171 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 135 | 乔虹 | 10000062170 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 136 | 张绪利 | 10000062172 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 137 | 戴兆慧 | 10000062173 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 138 | 江星 | 10000062175 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 139 | 袁飞 | 10000062176 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 140 | 叶婵娟 | 10000062132 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 141 | 马韵翔 | 10000062165 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 142 | 陈大伟 | 10000062161 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 143 | 吕勤平 | 10000062162 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 144 | 潘彩萍 | 10000062163 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 145 | 戴霞 | 10000062164 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 146 | 霍医国 | 10000062166 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 147 | 周建明 | 10000062046 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 148 | 周少彭 | 10000062159 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 149 | 莫来凤 | 10000062167 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 150 | 鲁安中 | 10000062156 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 151 | 刘娟 | 10000062189 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 152 | 沐莉莉 | 10000062157 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 153 | 杨凤琴 | 10000062158 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 154 | 吴吟秋 | 10000062160 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 155 | 刘捷 | 10000062190 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 156 | 皮红杰 | 10000062150 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 157 | 王玉 | 10000062152 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 158 | 魏枫 | 10000062153 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 159 | 丁建伟 | 10000062154 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 160 | 黄家新 | 10000062069 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 161 | 张征 | 10000062026 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 162 | 陈新建 | 10000062045 | 药品、医疗器械、化妆品 |
| 163 | 张令志 | 10000062048 | 药品、医疗器械、化妆品 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488