江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第25号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏康润生物科技有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年11月16日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏康润生物科技有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2024128 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 广西壮族自治区、 湖南省、 宁夏回族自治区、 江苏省 | - | 2024.10.23-2026.12.31 |
2 | 2024129 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 山东浩达医药物流有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十西路2300号 | 区域仓储、区域配送 | 山东省 | 济南市长清区平安街道办事处平安北路1766号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
3 | 2024130 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 安徽天星生物制品有限公司 | 91340111MA2UDQA70J | 区域仓储、区域配送 | 安徽省 | 安徽省合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园A区10号仓库一层、二层 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
4 | 2024131 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 福建鹭燕医药发展有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧 | 区域仓储、区域配送 | 福建省 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼1层、2层(3号冷库、4号冷库、7号冷库B区、8号冷库、9号冷库、10号冷库)、3层、4层、5层A区西北侧B/C/D,6层A/C、7层D区、10层A区5号库 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
5 | 2024132 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 山东浩达医药物流有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十西路2300号 | 区域仓储、区域配送 | 山东省 | 济南市长清区平安街道办事处平安北路1766号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
6 | 2024133 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号 | 区域仓储、区域配送 | 四川省 | 成都市武侯区武兴路38号1栋 | 2024.11.04-2026.12.31 |
7 | 2024134 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药控股广西物流有限公司 | 南宁市国凯大道东18号仓储中心三楼 | 区域仓储、区域配送 | 广西壮族自治区 | 南宁市国凯大道东18号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
8 | 2024135 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药控股泉州有限公司 | 福建省泉州市丰泽区滨海街109号连捷国际中心37层 | 区域仓储、区域配送 | 福建省 | 泉州市浔美工业聚集区域内C-3号3#厂房1层(西侧夹层除外)、4、5层、2#厂房1层 | 2025.01.01-2026.12.31 |
9 | 2024136 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C7、D2 | 区域仓储、区域配送 | 河北省 | 正定县牛家庄村西南(一期库、二期库、三期库) | 2025.01.01-2026.12.31 |
10 | 2024137 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 区域仓储、区域配送 | 青海省 | 兰州市西固区兰州西高速收费口2公里处铁邦物流园 | 2025.01.01-2026.05.31 |
11 | 2024138 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院) | 重庆市渝中区长江二路8号 | 区域仓储、区域配送 | 重庆市 | 重庆市渝中区长江二路8号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
12 | 2024139 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 国药控股广西物流有限公司 | 南宁市国凯大道东18号仓储中心三楼 | 区域仓储、区域配送 | 广西壮族自治区 | 南宁市国凯大道东18号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
13 | 2024140 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 湖北和为康达生物有限公司 | 湖北省武汉经济技术开发区中环湖畔臻园5幢1622-1625室 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 湖北省武汉经济技术开发区江城大道538号巴博士汽车广场F栋一层 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
14 | 2024141 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 河南大润生物药业有限公司 | 郑州市经济技术开发区航海东路1766号中兴无线通讯产业园16号楼1-3层 | 区域仓储、区域配送 | 河南省 | 郑州市经济技术开发区航海东路1766号中兴无线通讯产业园16号楼1层、2层201室、202室,郑州市经济技术开发区经开第二十大街7号中兴新业港三期12号楼1-3层 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
15 | 2024142 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 每瓶为1.0ml。每次人用剂量为1.0ml。 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 91320213742483830P | 成都市云集药业有限公司 | 四川省成都市新都区兰溪路58号附1号1楼A区、2楼、3楼 | 区域仓储、区域配送 | 四川省 | 成都市新都区兰溪路58号附2号、附3号1楼A区、2楼 | 2025.01.01-2025.12.31 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | ||||||||||
16 | 2024143 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20083005 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春市高新区火炬路1260号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.11.18-2026.11.17 |
冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 国药准字S20200002 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.2 ml。每1次人用剂量为0.2 ml,含A(H1N1)型和A(H3N2)型流感减毒活病毒滴度均应不低于6.9 lg EID50,B型流感减毒活病毒滴度应不低于6.4 lg EID50。 | ||||||||||
带状疱疹减毒活疫苗 | 国药准字S20233097 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于4.3lgPFU。 | ||||||||||
17 | 2024144 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 安徽天星生物制品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园A区16号楼 | 区域仓储、区域配送 | 安徽省 | 合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园A区10号仓库一层、二层 | 2025.01.01-2025.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
18 | 2024145 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 福建鹭燕医药发展有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧 | 区域仓储、区域配送 | 福建省 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层(3号冷库、4号冷库、5号冷库、7号冷库B区、8号冷库、9号冷库、10号冷库)、3层、4层、5层A区西北侧B/C/D、6层、7层D、8层CD | 2025.01.01-2025.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
19 | 2024146 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 宁夏回族自治区 | - | 2024.11.07-2025.12.31 |
20 | 2024147 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20240015 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3IgPFU。 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.10.16-2025.12.31 |
21 | 2024148 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20240015 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3IgPFU。 | 北京民海生物科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.10.16-2024.12.31 |
22 | 2024149 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域仓储、区域配送 | 湖南省 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 2024.10.22-2025.12.31 |
23 | 2024150 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 天津市、 河北省、 山西省、 辽宁省、 吉林省、 黑龙江省、 安徽省、 福建省、 江西省、 山东省、 河南省、 湖北省、 广东省、 海南省、 重庆市、 贵州省、 甘肃省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
24 | 2024151 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股广西物流有限公司 | 南宁市国凯大道东18号仓储中心三楼 | 区域仓储、区域配送 | 广西壮族自治区 | 南宁市国凯大道东18号 | 2024.10.23-2025.12.31 |
2024年11月16日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488