江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第26号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将辽宁成大生物股份有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年11月21日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将辽宁成大生物股份有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2024152 | 人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20043089 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 辽宁成大生物股份有限公司 | 沈阳市浑南新区新放街1号 | 江苏省疾病预防控制中心 | 南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道迈化路合班村122号 | 2023.07.01-2024.12.31 |
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20043090 | 注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | ||||||||||
乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20083041 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
冻干乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20083042 | 注射剂 | 复溶后0.5ml/瓶 | ||||||||||
乙型脑炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20202001 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
2 | 2024153 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 0.25ml/支;0.5ml/支。 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区铁山中路1号 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城C2栋508室(自贸区武汉片区) | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.03.19-2025.12.31 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20160003 | 注射剂 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
3 | 2024154 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 0.25ml/支;0.5ml/支。 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区铁山中路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20160003 | 注射剂 | 每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
4 | 2024155 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20083005 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3lgPFU。 | 长春百克生物科技股份公司 | 长春市高新区火炬路1260号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.11.18-2026.11.17 |
冻干鼻喷流感减毒活疫苗 | 国药准字S20200002 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.2 ml。每1次人用剂量为0.2 ml,含A(H1N1)型和A(H3N2)型流感减毒活病毒滴度均应不低于6.9 lg EID50,B型流感减毒活病毒滴度应不低于6.4 lg EID50。 | ||||||||||
带状疱疹减毒活疫苗 | 国药准字S20233097 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于4.3lgPFU。 | ||||||||||
5 | 2024156 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股陕西有限公司 | 西安国际港务区港务大道89号 | 区域仓储、区域配送 | 宁夏回族自治区 | 西安国际港务区港务大道89号 | 2024.11.07-2024.12.31 |
6 | 2024157 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号 | 区域仓储、区域配送 | 四川省 | 成都市武侯区武兴路38号1栋 | 2025.01.01-2025.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
7 | 2024158 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股广西物流有限公司 | 南宁市国凯大道东18号仓储中心三楼 | 区域仓储、区域配送 | 广西壮族自治区 | 南宁市国凯大道东18号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
8 | 2024159 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院) | 重庆市渝中区长江二路8号 | 区域仓储、区域配送 | 重庆市 | 重庆市渝中区长江二路8号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 |
2024年11月21日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488