江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第30号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将罗益(无锡)生物制药有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年12月10日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将罗益(无锡)生物制药有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2024195 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 河北省石家庄市长安区平安路488号A5、A6、C7、D2 | 区域仓储、区域配送 | 天津市、 河北省 | 正定县牛家庄村西南(一期库、二期库、三期库) | 2025.01.01-2026.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
2 | 2024196 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股陕西有限公司 | 西安国际港务区港务大道89号 | 区域仓储、区域配送 | 内蒙古自治区、 陕西省、 宁夏回族自治区、 甘肃省 | 西安国际港务区港务大道89号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
3 | 2024197 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 陕西省疾病预防控制中心 | 西安市和平门外建东街3号 | 区域仓储、区域配送 | 陕西省 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
4 | 2024198 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 每瓶为1.0ml。每次人用剂量为1.0ml。 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 华润河南医药有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1639号 | 区域仓储、区域配送 | 河南省 | 郑州经济技术开发区航海东路1639号、郑州市经济技术开发区第十三大街3号1号楼5层 | 2025.01.01-2026.12.31 |
5 | 2024199 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20070010 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 云南省玉溪高新区东风南路83号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合 | 国药准字S20090003 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg,C群脑膜炎球菌多糖10μg | ||||||||||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20120003 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml, 含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20170003 | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20217008 | 注射剂 | 0.5ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg | ||||||||||
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20190046 | 注射剂 | 0.5ml/瓶或支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg | ||||||||||
6 | 2024200 | 人用狂犬病疫苗地鼠肾细胞 | 国药准字:S20000044 | 注射剂 | 每瓶1.0ml,每一次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU/剂. | 河南远大生物制药有限公司 | 郑州高新技术产业开发区银屏路19号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装配产业园 三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
7 | 2024201 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 陕西海川医药有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城丰产路陕西数字医药产业园办公楼1(北楼)第2、3整层 | 区域仓储、区域配送 | 陕西省 | 陕西省西咸新区沛东新城丰产路陕西数字医药产业园1号仓(北区1-3层除外)、2号仓 | 2025.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
8 | 2024202 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 区域仓储、区域配送 | 云南省 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
9 | 2024203 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20070010 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 云南省玉溪高新区东风南路83号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储 | - | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2026.12.31 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20090003 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg。 | ||||||||||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20120003 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20170003 | 注射剂 | 0.5 ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20217008 | 注射剂 | 0.5 ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg | ||||||||||
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20190046 | 注射剂 | 0.5ml/瓶或支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg。 | ||||||||||
10 | 2024204 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/mI | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘区圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 内蒙古自治区、 辽宁省、 吉林省、 黑龙江省、 安徽省、 山东省、 河南省、 湖南省、 广东省、 广西壮族自治区、 海南省、 四川省、 云南省、 新疆维吾尔自治区 | 济南市经十东路章丘区圣井高科技园 | 2025.01.01-2025.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/mI | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
11 | 2024205 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域仓储、区域配送 | 湖南省 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
12 | 2024206 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 江苏华为医药物流有限公司 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 2025.01.01-2026.12.31 |
13 | 2024207 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20110026 | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含HBsAg10μg | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 | 广东颐生堂生物医药科技有限公司 | 广东省广州市黄埔区云埔街瑞和路39号F1栋436、439、446 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20053054 | 注射剂 | 每支(或每瓶)1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,含HBsAg20μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20100002 | 注射剂 | 每支1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,含HBsAg60μg | ||||||||||
14 | 2024208 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20160006 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 双阳区经济开发区永新路2号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
15 | 2024209 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20160006 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 长春卓谊生物股份有限公司 | 双阳区经济开发区永新路2号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
2024年12月10日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488