首页 |
|
江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第7号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将艾美行动生物制药有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年03月29日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将艾美行动生物制药有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2024039 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 山东博生生物医药有限公司 | 山东省济南市莱芜高新区铜山路003号 | 区域配送、区域仓储 | 山东省 | 山东省济南市莱芜高新区铜山路003号 | 2024.03.04-2025.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
2 | 2024040 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 海南预防医学工贸有限公司 | 海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 | 区域配送、区域仓储 | 海南省 | 海南省海口市秀英区药谷二横路6号海南新世通制药有限公司厂区西南面东侧 | 2024.03.04-2025.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
3 | 2024041 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 陕西省疾病预防控制中心(陕西省预防医学研究所) | 西安市和平门外建东街3号 | 区域配送、区域仓储 | 陕西省 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号 | 2024.02.04-2024.12.31 |
4 | 2024042 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药控股泉州有限公司 | 福建省泉州市丰泽区滨海街109号连捷国际中心37层 | 区域配送、区域仓储 | 福建省 | 泉州市浔美工业聚集区域内C-3号3#厂房1层(西侧夹层除外)、4、5层、2#厂房1层 | 2024.02.22-2024.12.31 |
5 | 2024043 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 福建省 | - | 2024.02.22-2024.12.31 |
6 | 2024044 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237005 | 注射剂 | 每支为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于 40IU。 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都高新区天欣路99号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、4层401、五层 | 区域配送、区域仓储 | 江苏省 | 扬州市运河路109号 | 2024.02.20-2025.12.31 |
7 | 2024045 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字 S20170005 | 注射剂 | 每瓶(支)为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10ug。 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都高新区天欣路99号 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工厂1号厂房2层202 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.02.20-2026.12.31 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20200021 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10ug、C群脑膜炎球菌多糖10ug,乳糖5.0~10.0mg。 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20160004 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于 40IU。 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237005 | 注射剂 | 每支为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于 40IU。 | ||||||||||
8 | 2024046 | 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20160004 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于 40IU。 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都高新区天欣路99号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 2024.02.20-2026.12.31 |
b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字 S20170005 | 注射剂 | 每瓶(支)为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10ug。 | ||||||||||
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20200021 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10ug、C群脑膜炎球菌多糖10ug,乳糖5.0~10.0mg。 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准时S20237005 | 注射剂 | 每支为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于 40IU。 | ||||||||||
9 | 2024047 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20230048 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶1.0ml。每1 次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。) | 北京民海生物科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域配送、区域仓储 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.02.27-2025.12.31 |
10 | 2024048 | 冻干人用狂犬病疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20230048 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶1.0ml。每1 次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。) | 北京民海生物科技有限公司 | 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地思邈路35号、天富街25号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2024.02.27-2024.12.31 |
11 | 2024049 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 福建省 | - | 2024.03.11-2024.12.31 |
12 | 2024050 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号 | 区域配送、区域仓储 | 内蒙古自治区、 辽宁省、 吉林省、 黑龙江省 | 辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号 | 2024.03.20-2025.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 |
2024年03月29日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488