首页 |
|
江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2025年第1号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将成都威斯克生物医药有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2025年01月02日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将成都威斯克生物医药有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2025001 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20210007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) | 南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 南京市栖霞区迈皋桥合班村122号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
麻腮风联合减毒活疫苗 | 国药准字S20070026 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | ||||||||||
腮腺炎减毒活疫苗 | 国药准字S10840001 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用计量0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | ||||||||||
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20010086 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | ||||||||||
水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000016 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU | ||||||||||
2 | 2025002 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股吉林有限公司 | 长春市高新开发区超强街777号 | 区域仓储、区域配送 | 吉林省 | 长春市高新开发区超强街777号二期 | 2024.12.23-2026.12.31 |
3 | 2025003 | 重组三价新冠病毒(XBB+BA.5+Delta变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9细胞) | 国家授权紧急使用 | 注射剂 | 0.5ml/瓶(2 人份) | 成都威斯克生物医药有限公司 | 成都天府国际生物城(双流区凤凰路552号) | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 山东省 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 2024.09.01-2026.08.31 |
重组新冠病毒(XBB变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9细胞) | 国家授权紧急使用 | 注射剂 | 0.5ml/瓶(2 人份) | ||||||||||
4 | 2025004 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000051 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘带状疱症活病毒应不低于3.3LgPFu | 长春祈健生物制品有限公司 | 高新开放区火炬路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
5 | 2025005 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S2000005 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘带状疱症活病毒应不低于3.3LgPFu | 长春祈健生物制品有限公司 | 高新开放区火炬路1号 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街1号 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
6 | 2025006 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20180011 | 注射剂 | 本品每1次人用剂量包含1瓶疫苗和1瓶稀释液。复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y及WI35群荚膜多糖各50μg。 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 浙江省宁波市宁海县科技工业园区竹泉路29号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
7 | 2025007 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20180011 | 注射剂 | 本品每1次人用剂量包含1瓶疫苗和1瓶稀释液。复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y及WI35群荚膜多糖各50μg。 | 艾美坚持生物制药有限公司 | 浙江省宁波市宁海县科技工业园区竹泉路29号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
8 | 2025008 | 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20160008 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 武汉勤远冷藏物流有限公司 | 武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16) | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20215001 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227010 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S10820055 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
伤寒Vi多糖疫苗 | 国药准字S10960025 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
9 | 2025009 | 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20160008 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2025.01.01-2025.12.31 |
肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20215001 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227010 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S10820055 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
伤寒Vi多糖疫苗 | 国药准字S10960025 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
10 | 2025010 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20170006 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含脊髓灰质炎病毒抗原量为I型15DU,II型45DU,III型45DU | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 北京华欣供应链管理有限公司 | 京市丰台区榴乡路88号院10号楼5层501-088室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20225001 | 注射剂 | 0.5mL/支,每1次人用剂量0.5mL,含脊髓灰质炎病毒抗原量为Ⅰ型15DU,Ⅱ型45DU,Ⅲ型45DU | ||||||||||
11 | 2025011 | Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20170006 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含脊髓灰质炎病毒抗原量为I型15DU,II型45DU,III型45DU | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 北京零度物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街10号院6幢1层B1办公楼-2室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2025.12.31 |
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20225001 | 注射剂 | 0.5mL/支,每1次人用剂量0.5mL,含脊髓灰质炎病毒抗原量为Ⅰ型15DU,Ⅱ型45DU,Ⅲ型45DU | ||||||||||
12 | 2025012 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)) | 国药准字S20030033 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 辽宁依生生物制药有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街415号 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 上海市松江区北松公路5688号2幢4层B401、B402、B403、B404室 | 区域配送 | 江苏省 | 上海市浦东新区航头镇航启路36号(库区A、BC、D、E1、E2、E3、G、 J、 K、K1、K2、K3) | 2025.01.01-2026.12.31 |
13 | 2025013 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20210007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 上海市长宁区延安西路1262号 | 江苏华为医药物流有限公司 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 2025.01.01-2025.12.31 |
水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000016 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘活病毒应不低于3.3LgPFU | ||||||||||
麻腮风联合减毒活疫苗 | 国药准字S20070026 | 注射剂 | 复溶后每瓶为0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0LgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于4.3LgCCID50 | ||||||||||
腮腺炎减毒活疫苗 | 国药准字S10840001 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用计量0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | ||||||||||
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20010086 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg | ||||||||||
14 | 2025014 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20073014 | 注射剂 | 复溶后1.0ml/瓶 | 艾美荣誉(宁波)生物制药有限公司 | 浙江省宁波保税区创业大道21号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
15 | 2025015 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 武汉瑞宁生物药业有限公司 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司4#厂房4楼 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司2#仓库1楼,4#厂房1楼 | 2025.01.01-2025.05.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
16 | 2025016 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股湖北有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道812号一期、二期 | 2024.12.06-2025.12.31 |
17 | 2025017 | 重组三价新冠病毒(XBB+BA.5+Delta变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9细胞) | 国家授权紧急使用 | 注射剂 | 0.5ml/瓶(2 次人用剂量) | 成都威斯克生物医药有限公司 | 成都天府国际生物城(双流区凤凰路552号) | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 2024.09.01-2026.08.31 |
重组新冠病毒(XBB变异株)三聚体蛋白疫苗(Sf9细胞) | 国家授权紧急使用 | 注射剂 | 0.5ml/瓶(2 次人用剂量) |
2025年01月02日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488