江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2023年第27号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将复星雅立峰(大连)生物制药有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2023年11月27日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将复星雅立峰(大连)生物制药有限公司的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2023201 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 0.5ml/支,0.25ml/支 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区铁山中路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域配送、区域仓储 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20160003 | 注射剂 | 每瓶1.0ml | ||||||||||
2 | 2023202 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股陕西有限公司 | 西安国际港务区港务大道89号 | 区域配送、区域仓储 | 内蒙古自治区、 甘肃省、 陕西省、 宁夏回族自治区 | 西安国际港务区港务大道89号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
3 | 2023203 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼 | 区域配送、区域仓储 | 江西省 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
4 | 2023204 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域配送、区域仓储 | 湖南省 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
5 | 2023205 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股山东有限公司 | 济南市市中区党家街道办事处罗而大街16号 | 区域配送、区域仓储 | 山东省 | 济南市市中区党家街道办事处罗而大街16号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
6 | 2023206 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖10μg,C群结合多糖10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 河北荣安生物医药科技有限公司 | 河北省衡水市经济开发区北方工业基地前辛庄村 | 区域配送、区域仓储 | 河北省 | 河北省衡水市经济开发区北方工业基地前辛庄村 | 2024.01.01-2026.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
7 | 2023207 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10μg,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 成都市云集药业有限公司 | 四川省成都市新都区兰溪路58号附1号1楼A区、2楼、3楼 | 区域配送、区域仓储 | 四川省 | 成都市新都区兰溪路58号附2号、附3号1楼A区、2楼 | 2023.11.15-2024.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 每瓶为1.0ml。每次人用剂量为1.0ml。 | ||||||||||
8 | 2023208 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市救灾防病应急处理中心) | 重庆市渝中区长江二路8号 | 区域配送、区域仓储 | 重庆市 | 重庆市渝中区长江二路8号 | 2023.11.08-2023.12.31 |
9 | 2023209 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药集团西南医药有限公司 | 成都市武侯区武兴路38号 | 区域配送、区域仓储 | 四川省 | 成都市武侯区武兴路38号1栋 | 2024.01.01-2024.12.31 |
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
10 | 2023210 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股沈阳有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-1号 | 区域配送、区域仓储 | 辽宁省 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-2号 | 2024.01.01-2024.06.30 |
11 | 2023211 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股陕西有限公司 | 西安国际港务区港务大道89号 | 区域配送、区域仓储 | 陕西省、 甘肃省、 内蒙古自治区 | 西安国际港务区港务大道89号 | 2024.01.01-2024.12.31 |
2023年11月27日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488