江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2024年第20号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将科兴(大连)疫苗技术有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2024年09月09日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将科兴(大连)疫苗技术有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2024099 | 腮腺炎减毒活疫苗 | 国药准字S20110022 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50 | 科兴(大连)疫苗技术有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区生命二路36号 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) | 江苏省南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 江苏省南京市栖霞区合班村122号 | 2023.05.01-2024.12.31 |
水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20190044 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3 lg PFU(西林+预充) | ||||||||||
2 | 2024100 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20110026 | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含HBsAg10μg | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇彩达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2024.09.01-2025.12.31 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20053054 | 注射剂 | 每支(或每瓶)1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,含HBsAg20μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20100002 | 注射剂 | 每支1.0ml,每1次人用剂量为1.0ml,含HBsAg60μg | ||||||||||
3 | 2024101 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 河南大润生物药业有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1766号中兴无线通讯产业园16号楼1-3层 | 区域仓储、区域配送 | 河南省 | 郑州经济技术开发区航海东路1766号中兴无线通讯产业园16号楼1层、2层201室、202室,郑州经济技术开发区经开第二十大街7号中兴新业港三期12号楼1-3层 | 2024.08.30-2026.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
4 | 2024102 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 吉林省 | - | 2024.09.03-2024.12.31 |
5 | 2024103 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院) | 重庆市渝中区长江二路8号 | 区域仓储、区域配送 | 重庆市 | 重庆市渝中区长江二路8号 | 2024.09.01-2025.12.31 |
6 | 2024104 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 郑州时间药业有限公司 | 郑州市管城回族区城东路东18号4层2号 | 区域仓储、区域配送 | 河南省 | 郑州经济技术开发区经南四路68号3号楼5层的南半部和5号厂房1层的西半部 | 2024.09.03-2024.12.31 |
7 | 2024105 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 华润河南医药有限公司 | 郑州经济技术开发区航海东路1639号 | 区域仓储、区域配送 | 河南省 | 郑州经济技术开发区航海东路1639号、郑州市经济技术开发区第十三大街3号1号楼5层 | 2024.08.28-2024.12.31 |
8 | 2024106 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 河南省 | - | 2024.08.27-2024.12.31 |
9 | 2024107 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 江苏省常州市新北区昆仑路88号 | 江西寰宇生物药业有限公司 | 江西省赣江新区直管区新祺周五路100支路52号 | 区域仓储、区域配送 | 江西省 | 江西省赣江新区直管区新祺周五路100支路52号 | 2024.08.19-2025.12.31 |
2024年09月09日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488