江苏省药品监督管理局 关于批准注册224个医疗器械产品的公告 (2025年4月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年4月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品224个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2025年4月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2025年05月12日 附件 2025年4月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2025年4月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品224个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年4月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2025年05月12日
附件
2025年4月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
1 | 脑电图机 | 丹阳慧创医疗设备有限公司 | 苏械注准20252070746 | 镇江市 | |
2 | 水性聚氨酯避孕套 | 利洁时(苏州)有限公司 | 苏械注准20252180742 | 苏州市 | |
3 | 流式细胞仪 | 碧迪快速诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252220748 | 苏州市 | |
4 | 医用透明质酸钠液体敷料 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140747 | 苏州市 | |
5 | 一次性使用椎体穿孔器 | 江苏华夏医疗器械有限公司 | 苏械注准20252040743 | 扬州市 | |
6 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 菲珈医疗生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252140749 | 无锡市 | |
7 | 电子胆道镜 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252060744 | 苏州市 | |
8 | 医用内窥镜冷光源 | 江苏医尔健康管理有限公司 | 苏械注准20252060745 | 徐州市 | |
9 | 医用电动骨钻 | 九章智能医疗科技(常州)有限公司 | 苏械注准20252040725 | 常州市 | |
10 | 医用电动骨锯 | 九章智能医疗科技(常州)有限公司 | 苏械注准20252040723 | 常州市 | |
11 | 定制式固定矫治器 | 江苏锭远义齿有限公司 | 苏械注准20252170738 | 苏州市 | |
12 | 孕酮测定试剂盒(均相化学发光法) | 南京浦光生物科技有限公司 | 苏械注准20252400716 | 南京市 | |
13 | 低频治疗仪 | 江苏同人医疗电子科技有限公司 | 苏械注准20252090729 | 徐州市 | |
14 | 气相色谱柱套装 | 苏州海思利福生物医疗科技有限公司 | 苏械注准20252220730 | 苏州市 | |
15 | 电子注射器辅助推进装置 | 常州泰美瑞生物科技有限公司 | 苏械注准20252140737 | 常州市 | |
16 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400727 | 苏州市 | |
17 | 降钙素原测定试剂盒(胶体金法) | 徐州市海格德生物科技有限公司 | 苏械注准20252400713 | 徐州市 | |
18 | 医用透明质酸钠液体敷料 | 菲珈医疗生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252140724 | 无锡市 | |
19 | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法) | 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司 | 苏械注准20252400733 | 镇江市 | |
20 | 手术膜 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 苏械注准20252140741 | 苏州市 | |
21 | 医用透明质酸钠液体敷料 | 江苏冠舟医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140718 | 连云港市 | |
22 | 喷剂敷料 | 江苏通恒医疗制品有限公司 | 苏械注准20252140732 | 连云港市 | |
23 | 防龋凝胶 | 西岭(镇江)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170734 | 镇江市 | |
24 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252060715 | 镇江市 | |
25 | 非吸收性自封外科缝线 | 江苏百优达生命科技有限公司 | 苏械注准20252020728 | 南通市 | |
26 | 中频治疗仪 | 江苏安惠医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090712 | 南通市 | |
27 | 组织型纤溶酶原激活剂-抑制剂1复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252400711 | 苏州市 | |
28 | 医用内窥镜摄像系统 | 江苏无右微创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060721 | 南京市 | |
29 | 壳多糖酶3样蛋白1测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252400731 | 苏州市 | |
30 | 一次性使用防逆流引流袋 | 苏州起羽医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140739 | 苏州市 | |
31 | 促甲状腺激素/游离甲状腺素/游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20252400736 | 南京市 | |
32 | 医用X射线计算机体层摄影设备X射线管组件 | 无锡国辰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060722 | 无锡市 | |
33 | 口腔黏膜生物胶液 | 江苏悦峰达医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170740 | 泰州市 | |
34 | 电子输尿管肾盂镜 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252060719 | 苏州市 | |
35 | 荧光显微影像扫描仪 | 苏州图科源码医疗科技有限公司 | 苏械注准20252220735 | 苏州市 | |
36 | 一次性使用皮肤缝合器 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020720 | 泰州市 | |
37 | 抗HPV液体敷料 | 江苏中科生命科学研究有限公司 | 苏械注准20252180717 | 泰州市 | |
38 | 全自动血细胞分析仪 | 精匠诊断技术(江苏)有限公司 | 苏械注准20252220714 | 常州市 | |
39 | 低频治疗仪 | 苏州慧泽医疗科技有限公司 | 苏械注准20252090726 | 苏州市 | |
40 | 一次性使用微创筋膜闭合器 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020710 | 常州市 | |
41 | 一次性使用泌尿道导丝 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020709 | 无锡市 | |
42 | 一次性使用穿刺护理包 | 众之峰(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140705 | 苏州市 | |
43 | 医用X射线计算机体层摄影设备X射线管组件 | 无锡国辰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060691 | 无锡市 | |
44 | 一次性使用无菌保护罩 | 昆山洁宏无纺布制品有限公司 | 苏械注准20252140684 | 苏州市 | |
45 | 射频消融刀头 | 朔崛(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252010696 | 常州市 | |
46 | 一次性使用防逆流导管鞘组 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏械注准20252030686 | 苏州市 | |
47 | 一次性使用胸腔引流系统 | 苏州安密医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140683 | 苏州市 | |
48 | 热敷贴 | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 苏械注准20252090685 | 苏州市 | |
49 | 数字口内影像板扫描处理系统 | 苏州缔影数字医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060695 | 苏州市 | |
50 | 一次性使用呼气末二氧化碳采集吸氧管 | 英特赛克医疗器械(常州)有限公司 | 苏械注准20252080693 | 常州市 | |
51 | 自体细胞采集器 | 江苏瑞培生命科技有限公司 | 苏械注准20252140698 | 常州市 | |
52 | 足底压力步态评估系统 | 南京力真电子科技有限公司 | 苏械注准20252190703 | 南京市 | |
53 | 一次性使用输尿管支架 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140690 | 无锡市 | |
54 | 便携式彩色超声诊断系统 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20252060688 | 苏州市 | |
55 | 尿酸试纸(电化学法) | 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司 | 苏械注准20252400682 | 镇江市 | |
56 | 重组胶原蛋白凝胶敷料 | 江苏冠舟医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140692 | 连云港市 | |
57 | 电子内窥镜图像处理器 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252060687 | 镇江市 | |
58 | 带敷贴绷带 | 江苏南驰科技有限公司 | 苏械注准20252140697 | 无锡市 | |
59 | 压缩纱布 | 江苏南驰科技有限公司 | 苏械注准20252140689 | 无锡市 | |
60 | 生长分化因子-15测定试剂盒(直接化学发光法) | 江苏扬新生物医药有限公司 | 苏械注准20252400681 | 苏州市 | |
61 | 一次性使用内窥镜先端帽 | 南微医学科技股份有限公司 | 苏械注准20252060702 | 南京市 | |
62 | 口腔溃疡含漱液 | 英圣达医疗科技(江苏)有限责任公司 | 苏械注准20252170708 | 宿迁市 | |
63 | 正畸托槽 | 江苏米亚医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252170706 | 苏州市 | |
64 | 医用诊断旋转阳极X射线管组件 | 无锡国辰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060707 | 无锡市 | |
65 | 一次性使用输卵管造影导管 | 安骏生物医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252180699 | 苏州市 | |
66 | 视频可视喉镜 | 无锡上云医疗器械有限公司 | 苏械注准20252080694 | 无锡市 | |
67 | 一次性管型吻合器 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020704 | 常州市 | |
68 | 一次性使用留置引流导管包 | 安骏生物医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140701 | 苏州市 | |
69 | 振动治疗仪 | 尼亚加拉(南京)医疗技术有限公司 | 苏械注准20252090700 | 南京市 | |
70 | 便携式数字化X射线摄影系统 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 苏械注准20252060680 | 徐州市 | |
71 | 一次性使用泌尿结石封堵导管 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020673 | 南京市 | |
72 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252140677 | 南京市 | |
73 | 抗蛋白酶3抗体测定试剂盒(免疫荧光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252400669 | 苏州市 | |
74 | 胸腹腔内窥镜 | 江苏无右微创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060678 | 南京市 | |
75 | 咳痰机 | 南京乐基医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090675 | 南京市 | |
76 | 一次性使用等离子手术电极 | 江苏锐科医疗器械有限公司 | 苏械注准20252010679 | 南京市 | |
77 | 泌乳素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400670 | 苏州市 | |
78 | 卡波姆痔疮凝胶 | 英圣达医疗科技(江苏)有限责任公司 | 苏械注准20252140676 | 宿迁市 | |
79 | 促卵泡生成激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400671 | 苏州市 | |
80 | 丝素蛋白贴敷料 | 苏州苏豪生物材料科技有限公司 | 苏械注准20252140672 | 苏州市 | |
81 | 抗髓过氧化物酶抗体测定试剂盒(免疫荧光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252400668 | 苏州市 | |
82 | 便携式超短波治疗仪 | 南京从景生物技术有限公司 | 苏械注准20252090674 | 南京市 | |
83 | 重组胶原蛋白创面敷料 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252140666 | 南京市 | |
84 | 一次性使用子宫输卵管造影导管及附件 | 常州知博医疗器械有限公司 | 苏械注准20252180653 | 常州市 | |
85 | 4K内窥镜荧光摄像系统 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252060661 | 苏州市 | |
86 | 抗β2糖蛋白1抗体IgA测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400665 | 苏州市 | |
87 | 一次性脉冲冲洗引流器 | 朔崛(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140662 | 常州市 | |
88 | 癌抗原72-4测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400656 | 泰州市 | |
89 | 耳声发射检测仪 | 无锡清耳话声科技有限公司 | 苏械注准20252070660 | 无锡市 | |
90 | 十项抗核抗体谱测定试剂盒(流式免疫发光法) | 宙斯生命科技(常州)有限公司 | 苏械注准20252400664 | 常州市 | |
91 | 胃蛋白酶原Ⅱ测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400658 | 泰州市 | |
92 | 超短波治疗仪 | 南京从景生物技术有限公司 | 苏械注准20252090667 | 南京市 | |
93 | 一次性使用精密计量引流袋 | 江苏康诺医疗器械股份有限公司 | 苏械注准20252140654 | 苏州市 | |
94 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | 昕科生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252030657 | 苏州市 | |
95 | 心率变异分析仪 | 南京科进实业有限公司 | 苏械注准20252070659 | 南京市 | |
96 | 手动轮椅车 | 江苏伊维尔医疗器械有限公司 | 苏械注准20252190652 | 常州市 | |
97 | 一次性使用输液接头消毒帽 | 江苏联环医疗科技有限公司 | 苏械注准20252030651 | 扬州市 | |
98 | 重组胶原蛋白创面凝胶敷料 | 南京天纵易康生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252140655 | 南京市 | |
99 | 医用诊断X射线管组件 | 苏州益腾电子科技有限公司 | 苏械注准20252060663 | 苏州市 | |
100 | 数字成像控制器 | 常州乐奥医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252060649 | 常州市 | |
101 | 抗β2糖蛋白1抗体IgM测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400648 | 苏州市 | |
102 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 江苏亨瑞生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252140650 | 泰州市 | |
103 | 抗β2糖蛋白1抗体IgG测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400647 | 苏州市 | |
104 | 医用X射线计算机体层摄影设备X射线管组件 | 无锡国辰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060645 | 无锡市 | |
105 | 艾灸仪 | 南京恒丰医疗器械有限公司 | 苏械注准20252200646 | 南京市 | |
106 | 一次性使用内窥镜用活体取样钳 | 江苏正丰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020643 | 常州市 | |
107 | 炎症复合质控品 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252400641 | 南京市 | |
108 | X射线高压发生器 | 苏州博思得电气有限公司 | 苏械注准20252060644 | 苏州市 | |
109 | 电子内窥镜图像处理器 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060642 | 南京市 | |
110 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | 盈泰(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020639 | 苏州市 | |
111 | β2微球蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400637 | 泰州市 | |
112 | β2-微球蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400636 | 泰州市 | |
113 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 盈泰(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020640 | 苏州市 | |
114 | 电子支气管镜 | 易镜医疗(常州)有限公司 | 苏械注准20252060638 | 常州市 | |
115 | 癌胚抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400630 | 泰州市 | |
116 | 一次性使用单孔多通道穿刺器套装 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 苏械注准20252020634 | 无锡市 | |
117 | 癌抗原125测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400625 | 泰州市 | |
118 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400627 | 泰州市 | |
119 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400629 | 苏州市 | |
120 | D-二聚体测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 苏州德沃生物技术有限公司 | 苏械注准20252400626 | 苏州市 | |
121 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400628 | 泰州市 | |
122 | 重组胶原蛋白液体伤口敷料 | 江苏亨瑞生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252140635 | 泰州市 | |
123 | 医用气腹机 | 江苏无右微创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060633 | 南京市 | |
124 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400631 | 泰州市 | |
125 | 盆底功能训练软件 | 南京麦豆健康科技有限公司 | 苏械注准20252210632 | 南京市 | |
126 | 叶酸和5-甲基四氢叶酸校准品 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252400611 | 泰州市 | |
127 | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400613 | 泰州市 | |
128 | 手术无影灯 | 美迪兰(南京)医疗设备有限公司 | 苏械注准20252010614 | 南京市 | |
129 | 一次性使用无菌手术膜 | 江苏乾泰医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140618 | 泰州市 | |
130 | 医用重组胶原蛋白无菌敷贴 | 南通美泰医疗用品有限公司 | 苏械注准20252140620 | 南通市 | |
131 | 无菌液体敷料 | 苏州汇涵医用科技发展有限公司 | 苏械注准20252140617 | 苏州市 | |
132 | 全自动五分类血细胞分析仪 | 南京颐兰贝生物科技有限责任公司 | 苏械注准20252220621 | 南京市 | |
133 | 乳腺超声诊断系统 | 康湃医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252060615 | 苏州市 | |
134 | 医用透明质酸钠创面敷贴 | 傲美再生医学科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140623 | 苏州市 | |
135 | 一次性使用无菌冲洗器 | 江苏伟卡艾德医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020622 | 南京市 | |
136 | 医学影像处理软件 | 通用电气医疗系统(中国)有限公司 | 苏械注准20252210619 | 无锡市 | |
137 | 一次性使用输尿管球囊扩张导管 | 张家港市欧凯医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140612 | 苏州市 | |
138 | 叶酸和5-甲基四氢叶酸质控品 | 江苏硕世生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252400624 | 泰州市 | |
139 | X射线高频高压发生器 | 西门子爱克斯射线真空技术(无锡)有限公司 | 苏械注准20252060616 | 无锡市 | |
140 | 一次性腹腔镜用穿刺器及套装 | 泰州艾贝医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020610 | 泰州市 | |
141 | 医用分子筛制氧机 | 江苏申星光电医疗器械有限公司 | 苏械注准20252080607 | 无锡市 | |
142 | 一次性使用麻醉呼吸回路套件 | 江苏迈创医疗器械有限公司 | 苏械注准20252080609 | 常州市 | |
143 | 甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400608 | 南京市 | |
144 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400603 | 泰州市 | |
145 | 乳腺超声影像分析软件 | 康湃医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252210604 | 苏州市 | |
146 | 一次性使用真空采血管 | 苏州赛润飞医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252220605 | 苏州市 | |
147 | 电子上消化道内窥镜 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20252060600 | 苏州市 | |
148 | 一次性使用细胞刷 | 江苏正丰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020602 | 常州市 | |
149 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400596 | 泰州市 | |
150 | 生长激素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400598 | 泰州市 | |
151 | 医用电动病床 | 八乐梦床业(中国)有限公司 | 苏械注准20252150601 | 无锡市 | |
152 | 一次性包皮环切吻合器 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020599 | 常州市 | |
153 | 七项抗核抗体谱测定试剂盒(流式免疫发光法) | 宙斯生命科技(常州)有限公司 | 苏械注准20252400597 | 常州市 | |
154 | 便携式精子质量分析仪 | 苏州贝康医疗器械有限公司 | 苏械注准20252220581 | 苏州市 | |
155 | 一次性使用冲洗引流管 | 安骏生物医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140595 | 苏州市 | |
156 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400563 | 泰州市 | |
157 | 白介素-6测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400562 | 泰州市 | |
158 | 雷火灸具 | 南京华骊医疗科技有限公司 | 苏械注准20252200580 | 南京市 | |
159 | 冲吸式口护吸痰管 | 江苏省长丰医疗实业有限公司 | 苏械注准20252080594 | 扬州市 | |
160 | 鼻窦球囊导管 | 安骏生物医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140567 | 苏州市 | |
161 | 医用重组胶原蛋白敷贴 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140576 | 苏州市 | |
162 | 超声骨密度仪 | 连云港闻康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252070579 | 连云港市 | |
163 | 一次性使用气体过滤器 | 纳新医疗科技(扬州)有限公司 | 苏械注准20252080572 | 扬州市 | |
164 | 一次性使用体外吸引连接管 | 安骏生物医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140586 | 苏州市 | |
165 | 医用激光光纤 | 苏州瑞朗激光技术有限公司 | 苏械注准20252010584 | 苏州市 | |
166 | 促卵泡生成激素测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400558 | 泰州市 | |
167 | 医用电动病床 | 八乐梦床业(中国)有限公司 | 苏械注准20252150588 | 无锡市 | |
168 | 游离四碘甲状腺原氨酸校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400561 | 南京市 | |
169 | 时间分辨荧光免疫分析仪 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252220585 | 苏州市 | |
170 | 笔记本式彩色多普勒超声诊断仪 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 苏械注准20252060592 | 徐州市 | |
171 | 电子下消化道内窥镜 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20252060587 | 苏州市 | |
172 | 医用内窥镜图像处理器 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252060583 | 常州市 | |
173 | 叶酸测定试剂盒(均相化学发光免疫分析法) | 南京浦光生物科技有限公司 | 苏械注准20252400557 | 南京市 | |
174 | 微阵列芯片检测仪 | 安序源生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20252220593 | 无锡市 | |
175 | 一次性使用穿刺活检针 | 昆山弗莱宁医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140590 | 苏州市 | |
176 | 一次性使用眼科穿刺器 | 思埃然医疗系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252160582 | 苏州市 | |
177 | 一次性使用泌尿道用导丝 | 海昇(南京)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020575 | 南京市 | |
178 | 彩色超声诊断系统 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20252060577 | 苏州市 | |
179 | 胃功能复合质控品 | 基蛋生物科技股份有限公司 | 苏械注准20252400564 | 南京市 | |
180 | 微量白蛋白/肌酐质控品 | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400565 | 苏州市 | |
181 | 电子上消化道内窥镜 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20252060568 | 苏州市 | |
182 | 便携式近红外脑功能成像装置 | 丹阳慧创医疗设备有限公司 | 苏械注准20252060589 | 镇江市 | |
183 | 负压吸引泵 | 通桥医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140573 | 苏州市 | |
184 | 一次性使用呼吸气体吸收过滤器 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 苏械注准20252080574 | 无锡市 | |
185 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400566 | 南京市 | |
186 | 一次性使用无菌输尿管支架 | 海昇(南京)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140571 | 南京市 | |
187 | 促甲状腺素校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400560 | 南京市 | |
188 | 总甲状腺素校准品 | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400559 | 南京市 | |
189 | 角膜共聚焦显微镜 | 高视创新科技有限公司 | 苏械注准20252160591 | 无锡市 | |
190 | 一次性使用切口牵开固定器 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020569 | 常州市 | |
191 | 电子上消化道内窥镜 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20252060578 | 苏州市 | |
192 | 一次性腔镜直线切割吻合器及组件 | 大瓷生物医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252020570 | 常州市 | |
193 | 医用诊断旋转阳极X射线管组件 | 微睿科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252060552 | 苏州市 | |
194 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 苏州瑞贝嘉医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060554 | 苏州市 | |
