江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2023年第1号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局 国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将武汉生物制品研究所有限责任公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2023年1月3日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局 国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将武汉生物制品研究所有限责任公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2023001 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20160008 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2023.01.01-2023.12.31 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20215001 | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 注射剂 | 0.5ml/瓶。本品每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素15μg。 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S10820055 | 注射剂 | 每安瓿(西林瓶)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | ||||||||||
伤寒Vi多糖疫苗 | 国药准字S10960025 | 注射剂 | 每安瓿(瓶)0.5ml(1次人用剂量)。每1次人用剂量0.5ml,含伤寒Vi多糖不低于30μg。 | ||||||||||
2 | 2023002 | 肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20160008 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 武汉勤远冷藏物流有限公司 | 武汉市东西湖区人民政府东山办事处东岳村161号(16) | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2023.12.31 |
肠道病毒71型灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20215001 | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含肠道病毒71型灭活疫苗中和抗体效价不低于3.0EU(EU代表中和抗体效价单位)。 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 注射剂 | 0.5ml/瓶。本品每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素15μg。 | ||||||||||
吸附破伤风疫苗 | 国药准字S10820055 | 注射剂 | 每安瓿(西林瓶)0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含破伤风类毒素效价不低于40IU。 | ||||||||||
伤寒Vi多糖疫苗 | 国药准字S10960025 | 注射剂 | 每安瓿(瓶)0.5ml(1次人用剂量)。每1次人用剂量0.5ml,含伤寒Vi多糖不低于30μg。 | ||||||||||
3 | 2023003 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000051 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3LgPFU。 | 长春祈健生物制品有限公司 | 高新开发区火炬路1号 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2023.12.31 |
4 | 2023004 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20060029 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都市锦江区锦华路三段379号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2023.01.01-2023.12.31 |
5 | 2023005 | 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字SJ20160042 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 北京市顺义区保汇一街8幢3层办公室02.03.04(北京天竺综合保税区) | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2023.12.31 |
6 | 2023006 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20060029 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25μg。 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都市锦江区锦华路三段379号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2024.12.31 |
7 | 2023007 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210026 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 山东亦度生物技术有限公司 | 山东省东营市东营区大渡河路155号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2022.12.22-2024.12.31 |
8 | 2023008 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20070015 | 注射剂 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2023.02.01-2024.01.31 |
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20040058 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200003 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | ||||||||||
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210014 | 注射剂(冻干) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
9 | 2023009 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210026 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 山东亦度生物技术有限公司 | 山东省东营市东营区大渡河路155号 | 瑞康医药(山东)有限公司 | 济南市高新区临港经济开发区机场路7388号 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2025.12.31 |
10 | 2023010 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20070015 | 注射剂 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg。 | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2023.01.01-2023.12.31 |
流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20040058 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | ||||||||||
四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200003 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | ||||||||||
冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210014 | 注射剂(冻干) | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
11 | 2023011 | 麻腮风联合减毒活疫苗 | 国药准字S20020108 | 冻干粉针剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含麻疹和风疹活病毒均应不低于3.0lgCCID50,含腮腺炎活病毒应不低于3.7lgCCID50。 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 北京市北京经济技术开发区博兴二路9号院4号楼2层205室 | 江苏华为医药物流有限公司 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 泰州市杏林路9号G12栋 | 2023.01.01-2023.12.31 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20113013 | 注射剂 | 每支1.0ml。每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg20μg。 | ||||||||||
Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20170006 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量0.5ml,含脊髓灰质炎病毒抗原量为Ⅰ型15DU,Ⅱ型45DU,Ⅲ型45DU。 | ||||||||||
12 | 2023012 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20200021 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10ug、C群脑膜炎球菌多糖10ug,乳糖5.0~10.0mg。 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都高新区天欣路99号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2023.01.01-2025.12.31 |
13 | 2023013 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20170005 | 注射剂 | 每瓶(支)为0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10µg。 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 成都高新区天欣路99号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2023.01.01-2025.12.31 |
14 | 2023014 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 浙江省,湖南省,云南省,山西省 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 2023.01.01-2023.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
15 | 2023015 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 北京市 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 2023.01.01-2023.12.31 |
16 | 2023016 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字SC20220001 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量0.5 ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 北京首惠医药有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 北京市朝阳区双桥东路东19幢2层 | 北京科园信海医药经营有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号四区1号楼8层 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2022.12.30-2024.04.30 |
17 | 2023017 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字SC20220001 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量0.5 ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 北京首惠医药有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 北京市朝阳区双桥东路东19幢2层 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2022.12.30-2023.05.10 |
18 | 2023018 | 水痘减毒活疫苗 | 国药准字S20000051 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含水痘-带状疱疹活病毒应不低于3.3LgPFU。 | 长春祈健生物制品有限公司 | 高新开发区火炬路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2023.01.01-2023.12.31 |
19 | 2023019 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153002 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 新疆维吾尔自治区、宁夏回族自治区、福建省、甘肃省、黑龙江省、吉林省、辽宁省、河北省、江苏省、安徽省、湖北省、江西省、山东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、青海省、广东省、河南省、内蒙古自治区、天津市 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 2023.01.01-2023.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153004 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
20 | 2023020 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20180011 | 注射剂 | 本品每1次人用剂量包含1瓶疫苗和1瓶稀释液。复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A、C、Y及W135群荚膜多糖各50μg。 | 艾美卫信生物药业(浙江)有限公司 | 浙江省宁波市宁海县科技园区竹泉路29号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2024.12.31 |
21 | 2023021 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 华润山西医药有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园东峰路北段21号唐久总部大楼六层 | 区域仓储、区域配送 | 山西省 | 山西综改示范区太原唐槐园区大运路20号(正阳街北) | 2023.01.01-2024.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
22 | 2023022 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/ml | 艾美康淮生物制药(江苏)有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心 | 昆明市东寺街158号 | 区域仓储、区域配送 | 云南省 | 昆明市东寺街158号 | 2023.01.01-2024.12.31 |
甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5ml | ||||||||||
23 | 2023023 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20070010 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2024.12.31 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20090003 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg。 | ||||||||||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20120003 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | ||||||||||
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20190046 | 注射剂 | 0.5ml/瓶或支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg。 | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20170003 | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml ,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | ||||||||||
24 | 2023024 | b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20070010 | 注射剂 | 10μg/0.5ml | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 云南省玉溪市高新区东风南路83号 | 昆明银翔航空货运服务有限公司 | 云南省昆明市官渡区巫家坝国际机场货运部办公大楼二楼 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2025.12.31 |
A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20090003 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg。 | ||||||||||
ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20120003 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | ||||||||||
13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20190046 | 注射剂 | 0.5ml/瓶或支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg。 | ||||||||||
23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20170003 | 注射剂 | 0.5ml/支,每1次人用剂量为0.5ml ,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | ||||||||||
25 | 2023025 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 上海市浦东新区东方路3601号丰华园3号楼6层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库)、区域仓储、区域配送 | 上海市 | 上海市浦东新区航启路36号 | 2023.01.01-2023.12.31 |
26 | 2023026 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 北京市、新疆维吾尔自治区、青海省、内蒙古自治区、上海市、浙江省、重庆市、四川省、云南省、贵州省 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 2023.01.01-2024.12.31 |
27 | 2023027 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20073014 | 注射剂 | 复溶后每瓶1.0ml。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 浙江省宁波保税区创业大道21号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2024.12.31 |
28 | 2023028 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域仓储、区域配送 | 天津市、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、江苏省、安徽省、福建省、江西省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、海南省、陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区 | 济南市经十东路章丘圣井高科技园 | 2023.01.01-2024.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
29 | 2023029 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 华东医药供应链管理(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区13号大街325号 | 区域仓储、区域配送 | 浙江省 | 浙江省杭州经济技术开发区13号大街325号 | 2023.01.01-2025.12.31 |
30 | 2023030 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 江西汇仁医药贸易有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼 | 区域仓储、区域配送 | 江西省 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号 | 2023.01.01-2024.12.31 |
双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | ||||||||||
31 | 2023031 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 云南省疾病预防控制中心技术开发服务中心 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 区域仓储、区域配送 | 云南省 | 云南省昆明市西山区东寺街158号 | 2023.01.01-2024.12.31 |
