江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2023年第5号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏金迪克生物技术股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2023年03月10日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备05009012号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏金迪克生物技术股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
1 | 2023082 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 福建鹭燕医药发展有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧 | 区域配送、区域仓储 | 福建省 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层(3号冷库、4号冷库、5号冷库、7号冷库、8号冷库、9号冷库、10号冷库)、3层、4层、5层A区西北侧B/C/D、6层A/C、7层D区、10层A区5号库 | 2023.02.28-2023.12.31 |
2 | 2023083 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S2022701 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 福建省 | - | 2023.02.28-2023.12.31 |
3 | 2023084 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢701、801室 | 区域配送、区域仓储、干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 上海市 | 上海市静安区康宁路1089号 | 2023.02.28-2023.12.31 |
4 | 2023085 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20110026 | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含HBsAg 10μg | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 | 北京盛世华人供应链管理有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院4号楼19层1901 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.03.01-2024.05.12 |
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20053054 | 注射剂 | 每支(或每瓶)1.0ml,每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg 20μg | ||||||||||
重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20100002 | 注射剂 | 每支1.0ml,每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg 60μg | ||||||||||
5 | 2023086 | 双价肾综合征出血热灭活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20033054 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 华东医药供应链管理(杭州)有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区13号大街325号 | 区域配送、区域仓储 | 浙江省 | 浙江省杭州经济技术开发区13号大街325号 | 2023.03.01-2025.12.31 |
6 | 2023087 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20060078 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖不少于10ug,C群结合多糖不少于10μg | 罗益(无锡)生物制药有限公司 | 无锡国家高新技术产业开发区长江南路32号 | 新疆金维康医药有限公司 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)友谊路片区管委会永昌社区沈阳街1号3栋1层101室、102室(面积:212.22平方米) | 区域配送、区域仓储 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)友谊路片区管委会永昌社区沈阳街1号3栋1层库房(冷库体积:291立方米) | 2023.03.01-2024.12.31 |
7 | 2023088 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 华东医药供应链管理(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号 | 区域配送、区域仓储 | 浙江省 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号 | 2023.02.09-2023.12.31 |
8 | 2023089 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股陕西有限公司 | 西安国际港务区港务大道89号 | 区域配送、区域仓储 | 内蒙古自治区 | 西安国际港务区港务大道89号 | 2023.02.09-2023.12.31 |
9 | 2023090 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20073014 | 注射剂 | 1.0ml/瓶 | 宁波荣安生物药业有限公司 | 浙江省宁波保税区创业大道21号 | 中集冷云(北京)供应链管理有限公司 | 北京市顺义区南彩镇达三街一号茂华工场1号厂房2层202 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.01.01-2024.12.31 |
10 | 2023091 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 0.25ml/支;0.5ml/支 | 大连雅立峰生物制药有限公司 | 辽宁省大连经济技术开发区铁山中路1号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2023.03.01-2024.12.31 |
人用狂犬病疫苗 (Vero细胞) | 国药准字S20160003 | 注射剂 | 每瓶1.0mll。每1次人用剂量为1.0ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 |
2023年03月10日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备05009012号
苏公网安备:32010602010488