江苏省药品监督管理局 关于批准注册202个医疗器械产品的公告 (2024年9月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年9月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品202个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2024年9月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2025年04月10日 附件 2024年9月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2024年9月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品202个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2024年9月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2025年04月10日
附件
2024年9月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
1 | 一次性使用氧气湿化瓶 | 江苏艾博得医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081944 | 泰州市 | |
2 | 一次性超滑气管插管 | 爱普科学仪器(江苏)有限公司 | 苏械注准20242081945 | 南通市 | |
3 | 麻醉储气囊 | 泰州市美诺医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081940 | 泰州市 | |
4 | 牙科低压电动马达 | 常州博美医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171941 | 常州市 | |
5 | 游离甲状腺素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401936 | 苏州市 | |
6 | 病原微生物测序数据分析软件 | 南京迪飞医疗器械有限公司 | 苏械注准20242211937 | 南京市 | |
7 | γ-干扰素检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 苏械注准20242401939 | 苏州市 | |
8 | 医用脱脂棉球 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141942 | 扬州市 | |
9 | 一次性使用皮肤滚针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏械注准20242201938 | 苏州市 | |
10 | 关节内窥镜用穿刺器 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20242061943 | 苏州市 | |
11 | 一次性使用内窥镜取石网篮 | 苏州越众生物科技有限公司 | 苏械注准20242021927 | 苏州市 | |
12 | 一次性使用口腔器械盒 | 苏州卓奥生物医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171931 | 苏州市 | |
13 | 一次性使用鼻氧管 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081932 | 扬州市 | |
14 | 一次性使用无菌头皮针 | 江苏三才五妍医疗科技发展有限公司 | 苏械注准20242201933 | 泰州市 | |
15 | 一次性使用聚氯乙烯吸痰管 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081935 | 扬州市 | |
16 | 强脉冲光治疗仪 | 苏州芙迈蕾医疗科技有限公司 | 苏械注准20242091934 | 苏州市 | |
17 | 定制式活动义齿 | 太仓市铭宸医疗器械有限公司 | 苏械注准20242171926 | 苏州市 | |
18 | 无菌保护套 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141929 | 扬州市 | |
19 | 定制式固定义齿 | 太仓市铭宸医疗器械有限公司 | 苏械注准20242171930 | 苏州市 | |
20 | 一次性使用吸痰包 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081928 | 扬州市 | |
21 | 一次性使用呼气末二氧化碳采集鼻氧管 | 张家港龙医医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081916 | 苏州市 | |
22 | 电动手术台 | 佗道医疗科技有限公司 | 苏械注准20242151920 | 南京市 | |
23 | 免疫组化数字病理图像处理软件 | 迈杰转化医学研究(苏州)有限公司 | 苏械注准20242211923 | 苏州市 | |
24 | 全自动数字切片扫描系统 | 苏州秉理科技有限公司 | 苏械注准20242221925 | 苏州市 | |
25 | 一次性使用囊膜剪 | 泗洪县同辉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242161921 | 宿迁市 | |
26 | 一次性使用视网膜钩 | 泗洪县同辉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242161922 | 宿迁市 | |
27 | 一次性使用内窥镜取样钳 | 苏州越众生物科技有限公司 | 苏械注准20242021917 | 苏州市 | |
28 | 一次性使用无菌皮肤针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏械注准20242201762 | 苏州市 | |
29 | 内窥镜用二氧化碳送气装置 | 易镜医疗(常州)有限公司 | 苏械注准20242061919 | 常州市 | |
30 | 电动起立床 | 常州市泽丰医疗康复设备有限公司 | 苏械注准20242191918 | 常州市 | |
31 | 笔式注射器 | 江苏英捷信医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141905 | 无锡市 | |
32 | 白介素6测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401906 | 苏州市 | |
33 | 常规C反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401898 | 苏州市 | |
34 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401895 | 苏州市 | |
35 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401912 | 苏州市 | |
36 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401899 | 苏州市 | |
37 | 医用聚氨酯固定贴 | 扬州百思泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141900 | 扬州市 | |
38 | 旋压式止血带 | 江苏卓见医疗用品有限公司 | 苏械注准20242141915 | 常州市 | |
39 | 体外循环穿刺附件包 | 苏州恒瑞迪生医疗科技有限公司 | 苏械注准20242031896 | 苏州市 | |
40 | 一次性使用电子支气管成像导管 | 江苏新法奥医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061894 | 南京市 | |
41 | 一次性使用显微结扎镊 | 泗洪县同辉医疗器械有限公司 | 苏械注准20242161888 | 宿迁市 | |
42 | 一次性使用鼻氧管 | 苏州佳洲医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081897 | 苏州市 | |
43 | CT造影注射装置 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 苏械注准20242061892 | 南京市 | |
44 | 一次性使用无菌敷贴 | 扬州百思泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141910 | 扬州市 | |
45 | 三维电子腹腔内窥镜 | 视疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20242061911 | 苏州市 | |
46 | 宫颈细胞图像分析处理软件 | 江苏微控生物科技有限公司 | 苏械注准20242211893 | 徐州市 | |
47 | 眼科广域成像系统 | 江苏富翰医疗产业发展有限公司 | 苏械注准20242161909 | 南京市 | |
48 | 一次性电动腔镜切割吻合器及钉仓组件 | 江苏奕龙微创医疗科技有限公司 | 苏械注准20242011887 | 苏州市 | |
49 | 一次性使用无创脑电电极 | 南通三木医疗科技有限公司 | 苏械注准20242071907 | 南通市 | |
50 | 4K内窥镜荧光摄像系统 | 徐州史克斯光电科技有限公司 | 苏械注准20242061901 | 徐州市 | |
51 | 电子上消化道插管用内窥镜 | 江苏永乐医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061903 | 泰州市 | |
52 | 一次性使用腹腔穿刺器 | 常州安康医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021883 | 常州市 | |
53 | 医用4K一体化内窥镜摄像系统 | 苏州大江医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061891 | 苏州市 | |
54 | CT造影注射装置 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 苏械注准20242061904 | 南京市 | |
55 | 钙检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401881 | 苏州市 | |
56 | 一次性胆道成像导管 | 朗信医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242061890 | 无锡市 | |
57 | 一次性使用脉搏血氧饱和度传感器 | 南通三木医疗科技有限公司 | 苏械注准20242071914 | 南通市 | |
58 | 全自动细胞显微图像扫描系统 | 笑纳科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20242221882 | 苏州市 | |
59 | 糖化血红蛋白质控品 | 精匠诊断技术(江苏)有限公司 | 苏械注准20242401902 | 常州市 | |
60 | 一次性使用消融电极解剖器 | 南京森盛医疗设备有限公司 | 苏械注准20242011885 | 南京市 | |
61 | N末端心房利钠肽测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401886 | 苏州市 | |
62 | 电子内窥镜图像处理器 | 江苏永乐医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061908 | 泰州市 | |
63 | 定制式固定义齿 | 南京苏冠医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171884 | 南京市 | |
64 | 中医封包综合治疗仪 | 江苏乐艾新型医疗用品有限公司 | 苏械注准20242091880 | 盐城市 | |
65 | 康复训练床 | 常州市泽丰医疗康复设备有限公司 | 苏械注准20242191889 | 常州市 | |
66 | 肌红蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401913 | 苏州市 | |
67 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 江苏中科生命科学研究有限公司 | 苏械注准20242141878 | 泰州市 | |
68 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 江苏京品医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021879 | 常州市 | |
69 | HFREP1蛋白检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 江苏品升医学科技有限公司 | 苏械注准20242401877 | 南京市 | |
70 | 一次性使用无菌夹子装置 | 苏州越众生物科技有限公司 | 苏械注准20242021872 | 苏州市 | |
71 | 凝血功能质控品 | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20242401875 | 泰州市 | |
72 | 血流动力学监护仪 | 苏州晟智医疗科技有限公司 | 苏械注准20242071876 | 苏州市 | |
73 | 一次性使用经皮肾穿刺套件 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021873 | 南京市 | |
74 | 一次性使用微创筋膜缝合器 | 江苏寒武纪医疗设备有限公司 | 苏械注准20242021871 | 宿迁市 | |
75 | 一次性使用内窥镜异物钳 | 苏州越众生物科技有限公司 | 苏械注准20242021874 | 苏州市 | |
76 | 鼻腔喷雾器 | 江苏益仁堂生物科技有限公司 | 苏械注准20242141869 | 泰州市 | |
77 | 产后康复治疗仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20242091865 | 南京市 | |
78 | 一次性无菌阴道扩张器 | 南京知微医疗科技有限公司 | 苏械注准20242181863 | 南京市 | |
79 | 一次性使用内窥镜给药管 | 苏州越众生物科技有限公司 | 苏械注准20242021862 | 苏州市 | |
80 | 泡沫敷料 | 启东华舟医用材料有限公司 | 苏械注准20242141859 | 南通市 | |
81 | 一次性使用套扎吻合器 | 康晴(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021866 | 常州市 | |
82 | 中药熏蒸仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20242201861 | 南京市 | |
83 | 医用诊断旋转阳极X射线管组件 | 麦默真空技术无锡有限公司 | 苏械注准20242061856 | 无锡市 | |
84 | 全自动精子质量分析仪 | 苏州博致医疗科技有限公司 | 苏械注准20242221855 | 苏州市 | |
85 | 尿酸/肌酐/尿素测定卡(干化学法) | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401857 | 苏州市 | |
86 | 一次性皮肤吻合器 | 江苏芙肽生物科技有限公司 | 苏械注准20242021867 | 常州市 | |
87 | 熏蒸治疗仪 | 华狮医疗科技(南京)有限公司 | 苏械注准20242201870 | 南京市 | |
88 | 一次性使用留置引流导管套件 | 江苏亚光医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141858 | 扬州市 | |
89 | 内窥镜超声活检针 | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021860 | 苏州市 | |
90 | 便隐血检测试剂盒(胶体金法) | 江苏毅丰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242401868 | 常州市 | |
91 | 认知功能筛查测评与训练软件 | 南京健脑健康科技有限公司 | 苏械注准20242211864 | 南京市 | |
92 | 高频移动式X射线摄影机 | 南京普爱医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20242061854 | 南京市 | |
93 | 全自动血细胞分析仪 | 精匠诊断技术(江苏)有限公司 | 苏械注准20242221853 | 常州市 | |
94 | 神经酰胺质控品 | 南京品生医疗科技有限公司 | 苏械注准20242401837 | 南京市 | |
95 | 5种抗精神药物检测校准品 | 科诺美(苏州)医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20242401844 | 苏州市 | |
96 | 自身免疫性肝病IgG类抗体检测试剂盒(免疫印迹法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20242401838 | 苏州市 | |
97 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白检测试剂盒(免疫荧光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20242401843 | 泰州市 | |
98 | 电动冲洗器 | 苏州三昧火医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141848 | 苏州市 | |
99 | 留置针贴 | 江苏省永宁医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141845 | 扬州市 | |
100 | 抗α-胞衬蛋白抗体IgG测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20242401841 | 苏州市 | |
101 | 医用透明质酸钠润滑剂 | 南京汇创星美生物科技有限公司 | 苏械注准20242141847 | 南京市 | |
102 | 5种抗精神药物检测质控品 | 科诺美(苏州)医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20242401846 | 苏州市 | |
103 | 肌酐检测试剂盒(苦味酸法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401835 | 苏州市 | |
104 | 导管鞘组 | 常州凯尼特医疗科技有限公司 | 苏械注准20242031852 | 常州市 | |
105 | 一次性使用眼科手术刀 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 苏械注准20242161851 | 苏州市 | |
106 | 电热针治疗仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20242201840 | 南京市 | |
107 | 磷检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401834 | 苏州市 | |
108 | 荧光免疫层析分析仪 | 宏微特斯(苏州)生物工程有限公司 | 苏械注准20242221836 | 苏州市 | |
109 | 抗肌炎抗体谱IgG检测试剂盒(免疫印迹法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20242401849 | 苏州市 | |
110 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20242401850 | 苏州市 | |
111 | 一次性冲洗管路 | 邦士医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242021839 | 泰州市 | |
112 | 紫外线光疗仪 | 江苏希格玛医疗科技有限公司 | 苏械注准20242091842 | 南通市 | |
113 | 非接触式呼吸初筛仪 | 南京泓鼎感知技术有限责任公司 | 苏械注准20242071832 | 南京市 | |
114 | 液氮储存系统 | 苏州贝康医疗器械有限公司 | 苏械注准20242221830 | 苏州市 | |
115 | 腹部热敷贴 | 江苏汉药医疗器械有限公司 | 苏械注准20242091831 | 徐州市 | |
116 | 碳13红外光谱仪 | 辐瑞森生物科技(昆山)有限公司 | 苏械注准20242221833 | 苏州市 | |
117 | 手术无影灯 | 江苏苏新医疗设备有限公司 | 苏械注准20242011829 | 泰州市 | |
118 | 医学影像处理软件 | 苏州睿酷医疗科技有限责任公司 | 苏械注准20242211823 | 苏州市 | |
119 | 全数字彩色多普勒超声诊断仪 | 徐州市凯信电子设备有限公司 | 苏械注准20242061827 | 徐州市 | |
120 | 海藻糖敷料 | 江苏益仁堂生物科技有限公司 | 苏械注准20242141828 | 泰州市 | |
121 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20242401826 | 苏州市 | |
122 | 甲氨蝶呤测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 南京品生医疗科技有限公司 | 苏械注准20242401825 | 南京市 | |
123 | 一次性复合动力腔镜切割吻合器及组件 | 江苏风和医疗器材股份有限公司 | 苏械注准20242011824 | 无锡市 | |
124 | 一次性使用成像导管 | 南京迈创医疗器械有限公司 | 苏械注准20242061820 | 南京市 | |
125 | 抗RA33抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20242401822 | 苏州市 | |
126 | 一次性使用无菌眼科手术刀 | 苏州碧利医疗科技有限公司 | 苏械注准20242161817 | 苏州市 | |
127 | 一次性使用无菌揿针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏械注准20242201742 | 苏州市 | |
128 | 抗单链DNA抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20242401821 | 苏州市 | |
129 | 携带式X射线机 | 苏州国科曦光医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061818 | 苏州市 | |
130 | Ⅲ型胶原蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 江苏迈源生物科技有限公司 | 苏械注准20242401819 | 扬州市 | |
131 | 医用内窥镜用冷光源 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20242061814 | 苏州市 | |
132 | 胃泌素17检测试剂盒(荧光微球免疫层析法) | 无锡市江原实业技贸有限公司 | 苏械注准20242401765 | 无锡市 | |
133 | 全自动尿液有形成分分析仪 | 柒柒医疗器械(苏州)有限公司 | 苏械注准20242221812 | 苏州市 | |
134 | 一次性使用无菌皮肤点刺针 | 常州泰美瑞生物科技有限公司 | 苏械注准20242021797 | 常州市 | |
135 | 皮肤伤口护理套件 | 江苏威茂医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021793 | 扬州市 | |
136 | 一次性使用腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 逸思(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021788 | 苏州市 | |
137 | 体检机 | 多伦互联网技术有限公司 | 苏械注准20242071808 | 南京市 | |
138 | 重组胶原蛋白妇科凝胶 | 南京汇创星美生物科技有限公司 | 苏械注准20242181807 | 南京市 | |
139 | 医用内窥镜摄像系统 | 灵影(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061790 | 苏州市 | |
140 | 肺结节记忆合金定位弹簧圈 | 镁格生物科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20242021796 | 常州市 | |
141 | 神经肌肉电刺激仪 | 倍承医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20242091809 | 泰州市 | |
142 | 透明质酸钠无菌液体敷料 | 南京汇创星美生物科技有限公司 | 苏械注准20242141811 | 南京市 | |
143 | 重组胶原蛋白妇科凝胶 | 江苏毅丰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242181799 | 常州市 | |
144 | 热敷贴 | 江苏朝乾医疗科技有限公司 | 苏械注准20242091794 | 南通市 | |
145 | 一次性使用抽吸式活检针 | 昆山弗莱宁医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141786 | 苏州市 | |
146 | 一次性使用电动腔镜直线切割吻合器及组件 | 天臣国际医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242011810 | 苏州市 | |
147 | 流式点阵仪 | 南京艾拓生命科技有限公司 | 苏械注准20242221802 | 南京市 | |
148 | 一次性胰胆成像导管 | 朗信医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242061787 | 无锡市 | |
149 | 一次性使用超声探头穿刺支架 | 南通爱可医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061804 | 南通市 | |
150 | 一次性穿刺活检针 | 南通爱可医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141803 | 南通市 | |
151 | 一次性脑电传感器 | 江苏人先医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242071798 | 南通市 | |
152 | 医用海藻酸钠无菌敷贴 | 江苏嘉奥医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141789 | 淮安市 | |
153 | 持续正压通气用面罩 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 苏械注准20242081806 | 镇江市 | |
154 | 游离三碘甲状腺原氨酸校准品 | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401800 | 苏州市 | |
155 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | 贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401805 | 苏州市 | |
156 | 穿戴式动态心电记录仪 | 坤艮(南京)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242071791 | 南京市 | |
157 | 一次性使用吸引连接管 | 苏州佳洲医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141801 | 苏州市 | |
158 | 射频手术电极 | 江苏昕晨医疗科技有限公司 | 苏械注准20242011792 | 泰州市 | |
159 | 一次性使用吸痰管 | 苏州佳洲医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081795 | 苏州市 | |
160 | 载脂蛋白A1检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401772 | 苏州市 | |
161 | 荧光免疫层析分析仪 | 宏微特斯(苏州)生物工程有限公司 | 苏械注准20242221777 | 苏州市 | |
162 | 数字切片扫描仪 | 苏州迪美格智能科技有限公司 | 苏械注准20242221781 | 苏州市 | |
163 | 肌酸激酶同工酶MB检测试剂盒(比色法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401771 | 苏州市 | |
164 | 重组胶原蛋白喷雾 | 常州泰美瑞生物科技有限公司 | 苏械注准20242141782 | 常州市 | |
165 | 重组胶原蛋白无菌液体敷料 | 常州泰美瑞生物科技有限公司 | 苏械注准20242141784 | 常州市 | |
166 | 糖尿病自身抗体检测试剂盒(免疫印迹法) | 苏州邦器生物技术有限公司 | 苏械注准20242401778 | 苏州市 | |
167 | 一次性使用电动腔镜下直线切割吻合器及组件 | 无锡中科光远生物材料有限公司 | 苏械注准20242011779 | 无锡市 | |
168 | 婴儿培养箱消毒机 | 南京乐基医疗器械有限公司 | 苏械注准20242111776 | 南京市 | |
169 | 穿戴式心电传感器 | 坤艮(南京)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242071773 | 南京市 | |
170 | 医用内窥镜荧光摄像系统 | 苏州莱诺医疗器械有限公司 | 苏械注准20242061774 | 苏州市 | |
171 | 一次性使用气管插管套件 | 无锡医百加科技有限公司 | 苏械注准20242081775 | 无锡市 | |
172 | 一次性使用无菌肛肠套扎器 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021780 | 常州市 | |
173 | 手持式视频肛肠内窥镜 | 江苏卓朗医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061783 | 泰州市 | |
174 | 重组胶原蛋白冻干纤维 | 常州泰美瑞生物科技有限公司 | 苏械注准20242141785 | 常州市 | |
175 | 一次性使用内窥镜导管取石套件 | 江苏联晟医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021769 | 扬州市 | |
176 | 一次性使用经皮肾穿刺套装 | 蓝线铂立生命科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20242021770 | 苏州市 | |
177 | 医用悬浮床 | 江苏爱华泰克医疗器械有限公司 | 苏械注准20242151768 | 泰州市 | |
178 | 脑电治疗仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20242091767 | 南京市 | |
179 | 空气压力波治疗仪 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20242091760 | 南京市 | |
180 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021763 | 常州市 | |
181 | 上下肢主被动训练器 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20242191754 | 南京市 | |
182 | 定制式活动义齿 | 苏州领尚医疗器械有限公司 | 苏械注准20242171759 | 苏州市 | |
183 | 羧甲基壳聚糖液体敷料 | 江苏信立康医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141750 | 泰州市 | |
184 | 一次性使用泌尿道导丝 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021756 | 南京市 | |
185 | 一次性使用圈套器 | 江苏锐天医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021755 | 常州市 | |
186 | 一次性使用无菌导尿管 | 常州市凯优医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141752 | 常州市 | |
187 | 光子治疗仪 | 南京乐基医疗器械有限公司 | 苏械注准20242091743 | 南京市 | |
188 | 一次性使用药液转移器 | 苏州市美新迪斯医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141740 | 苏州市 | |
189 | 医用个性化手术导板 | 南京京准医疗科技有限公司 | 苏械注准20242041758 | 南京市 | |
190 | 臂式电子血压计 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20242071744 | 镇江市 | |
191 | 全胸振荡排痰机 | 南京华倍康医疗设备有限公司 | 苏械注准20242091748 | 南京市 | |
192 | 低频治疗仪 | 苏州慧泽医疗科技有限公司 | 苏械注准20242091749 | 苏州市 | |
193 | 一次性使用无菌穴位针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏械注准20242201757 | 苏州市 | |
194 | 一次性使用无菌芒针 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏械注准20242201745 | 苏州市 | |
195 | 一次性使用埋线包 | 苏州市吴中区东方针灸器械厂 | 苏械注准20242201746 | 苏州市 | |
196 | 肺部排痰仪 | 南京乐基医疗器械有限公司 | 苏械注准20242091764 | 南京市 | |
197 | 可弯曲输尿管鞘套件 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20242021753 | 镇江市 | |
198 | 脂溶性维生素复合质控品 | 南京品生医疗科技有限公司 | 苏械注准20242401747 | 南京市 | |
