
|
江苏省药品监督管理局 关于批准注册191个医疗器械产品的公告 (2024年7月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年7月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品191个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2024年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2024年08月12日 附件 2024年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2024年7月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品191个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2024年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2024年08月12日
附件
2024年7月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
| 1 | 胶质纤维酸性蛋白测定试剂盒(荧光磁微粒法) | 苏州宇测生物科技有限公司 | 苏械注准20242401579 | 苏州市 | |
| 2 | 一次性使用腹壁穿刺缝合器 | 康晴(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021582 | 常州市 | |
| 3 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242401583 | 无锡市 | |
| 4 | 红外灸疗仪 | 江苏乐艾新型医疗用品有限公司 | 苏械注准20242201580 | 盐城市 | |
| 5 | 电子内窥镜图像处理器 | 江苏伊凯医疗器械有限公司 | 苏械注准20242061578 | 南通市 | |
| 6 | 神经丝轻链蛋白测定试剂盒(荧光磁微粒法) | 苏州宇测生物科技有限公司 | 苏械注准20242401581 | 苏州市 | |
| 7 | 内窥镜手术刨削器 | 苏州大江医疗科技有限公司 | 苏械注准20242011576 | 苏州市 | |
| 8 | 抗甲状腺球蛋白抗体校准品 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242401577 | 无锡市 | |
| 9 | 中央监护管理软件 | 江苏安诺医疗科技有限公司 | 苏械注准20242211575 | 南通市 | |
| 10 | 声学刺激康复管理系统 | 江苏贝泰福医疗科技有限公司 | 苏械注准20242191560 | 苏州市 | |
| 11 | 关节镜入路套管 | 江苏爱厚朴医疗器械有限公司 | 苏械注准20242041564 | 常州市 | |
| 12 | 医用护理垫 | 健尔康医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242141568 | 常州市 | |
| 13 | 一次性使用吸痰导管包 | 苏州领微医疗科技有限公司 | 苏械注准20242081567 | 苏州市 | |
| 14 | 血糖仪 | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20242221569 | 无锡市 | |
| 15 | 一次性使用肛肠吻合器及附件 | 江苏诚普医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021570 | 常州市 | |
| 16 | 铁蛋白检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401559 | 苏州市 | |
| 17 | 医用制氧机 | 江苏云氧医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081573 | 镇江市 | |
| 18 | 激光磁场理疗仪 | 苏州博创医疗器械有限公司 | 苏械注准20242091561 | 苏州市 | |
| 19 | 隔盐灸 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242091563 | 苏州市 | |
| 20 | 一次性使用肛门管 | 苏州陆氏医用材料有限公司 | 苏械注准20242141571 | 苏州市 | |
| 21 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 苏州陆氏医用材料有限公司 | 苏械注准20242141566 | 苏州市 | |
| 22 | 一次性使用吸引连接管 | 苏州陆氏医用材料有限公司 | 苏械注准20242141572 | 苏州市 | |
| 23 | 一次性使用吸引头 | 苏州陆氏医用材料有限公司 | 苏械注准20242141562 | 苏州市 | |
| 24 | 一次性使用筋膜穿刺缝合器 | 无锡中科光远生物材料有限公司 | 苏械注准20242021574 | 无锡市 | |
| 25 | 内窥镜用二氧化碳送气装置 | 易镜医疗(常州)有限公司 | 苏械注准20242061565 | 常州市 | |
| 26 | 尿液干化学分析质控品 | 江苏阔乐生物科技有限公司 | 苏械注准20242401543 | 南京市 | |
| 27 | 医用重组胶原蛋白敷料 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141553 | 苏州市 | |
| 28 | 一次性使用无菌皮内针 | 苏州市仲景生命科技有限公司 | 苏械注准20242201548 | 苏州市 | |
| 29 | 一次性使用纤维环缝合器 | 江苏泓正医疗科技有限公司 | 苏械注准20242041550 | 无锡市 | |
| 30 | 荧光内窥镜摄像系统 | 江苏欧曼电子设备有限公司 | 苏械注准20242061540 | 徐州市 | |
| 31 | 一次性使用气管插管 | 无锡医百加科技有限公司 | 苏械注准20242081542 | 无锡市 | |
| 32 | 定制式活动义齿 | 常州山合医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171545 | 常州市 | |
| 33 | 定制式正畸矫治器 | 苏州市新致美义齿有限公司 | 苏械注准20242171539 | 苏州市 | |
| 34 | 医用空气集中供应系统 | 苏州华迪医疗科技有限公司 | 苏械注准20242081554 | 苏州市 | |
| 35 | 干眼检测仪 | 高视创新科技有限公司 | 苏械注准20242161538 | 无锡市 | |
| 36 | 尿微量白蛋白/肌酐复合质控品 | 江苏阔乐生物科技有限公司 | 苏械注准20242401555 | 南京市 | |
| 37 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品 | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242401547 | 无锡市 | |
| 38 | 促卵泡生成激素检测试剂盒(胶体金法) | 南京申基医药科技有限公司 | 苏械注准20242401541 | 南京市 | |
| 39 | 眼科广域成像系统 | 江苏富翰医疗产业发展有限公司 | 苏械注准20242161552 | 南京市 | |
| 40 | 一次性使用电动腔镜直线切割吻合器及组件 | 昕科生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20242011537 | 苏州市 | |
| 41 | 电动PT训练床 | 华狮医疗科技(南京)有限公司 | 苏械注准20242191557 | 南京市 | |
| 42 | 胃蛋白酶检测试剂盒(乳胶微球免疫层析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20242401556 | 泰州市 | |
| 43 | 全自动电化学发光免疫分析仪 | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242221551 | 无锡市 | |
| 44 | 强脉冲光治疗仪 | 苏州芙迈蕾医疗科技有限公司 | 苏械注准20242091546 | 苏州市 | |
| 45 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 希森美康生物科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242401549 | 无锡市 | |
| 46 | 双目间接检眼镜 | 苏州睿视医疗科技有限公司 | 苏械注准20242161544 | 苏州市 | |
| 47 | 微网式雾化器 | 江苏苏中药业集团医疗器械有限公司 | 苏械注准20242081558 | 泰州市 | |
| 48 | 一次性使用无菌活检针 | 康奇舒宁(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141534 | 苏州市 | |
| 49 | C反应蛋白质控品 | 江苏阔乐生物科技有限公司 | 苏械注准20242401533 | 南京市 | |
| 50 | 尿液分析试纸条(干化学法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401532 | 南京市 | |
| 51 | 血脂复合质控品 | 江苏阔乐生物科技有限公司 | 苏械注准20242401530 | 南京市 | |
| 52 | 医用内窥镜摄像系统 | 无锡德凡医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061535 | 无锡市 | |
| 53 | 数字化彩色超声诊断仪 | 飞依诺科技股份有限公司 | 苏械注准20242061529 | 苏州市 | |
| 54 | 可视软性喉镜 | 江苏康康同学科技有限公司 | 苏械注准20242081536 | 徐州市 | |
| 55 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 安柏瑞(常州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021531 | 常州市 | |
| 56 | 组织纤溶酶原激活物-纤溶酶原激活物抑制剂-1复合物测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20242401522 | 泰州市 | |
| 57 | 凝血酶-抗凝血酶III复合物测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20242401525 | 泰州市 | |
| 58 | 前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 昂科生物医学技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401526 | 苏州市 | |
| 59 | 前列腺小体外泄蛋白检测试剂盒 (荧光免疫层析法) | 昂科生物医学技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401527 | 苏州市 | |
| 60 | 声学刺激诊疗系统 | 江苏贝泰福医疗科技有限公司 | 苏械注准20242071528 | 苏州市 | |
| 61 | 血栓调节蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20242401523 | 泰州市 | |
| 62 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 宝锐生物科技泰州有限公司 | 苏械注准20242401524 | 泰州市 | |
| 63 | 电子图像处理器 | 苏州富士胶片映像机器有限公司 | 苏械注准20242061515 | 苏州市 | |
| 64 | 干眼和角膜地形图测试仪 | 高视创新科技有限公司 | 苏械注准20242161517 | 无锡市 | |
| 65 | 便携式电子阴道镜系统 | 南京知微医疗科技有限公司 | 苏械注准20242181513 | 南京市 | |
| 66 | 一次性使用无菌内窥镜套管 | 扬州强健医疗器材有限公司 | 苏械注准20242061516 | 扬州市 | |
| 67 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 善彤医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20242061519 | 苏州市 | |
| 68 | 载脂蛋白 B 检测试剂盒(免疫比浊法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401514 | 苏州市 | |
| 69 | 关节镜用穿刺套管 | 江苏爱厚朴医疗器械有限公司 | 苏械注准20242041518 | 常州市 | |
| 70 | 定制式固定义齿 | 南京兑润医疗管理有限公司 | 苏械注准20242171512 | 南京市 | |
| 71 | 皮肤针 | 苏州针灸用品有限公司 | 苏械注准20242201521 | 苏州市 | |
| 72 | 气腹机 | 灵影(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061511 | 苏州市 | |
| 73 | 高敏心肌肌钙蛋白T测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20242401510 | 泰州市 | |
| 74 | 一次性使用电动腔镜切割吻合器及组件 | 江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242011506 | 常州市 | |
| 75 | 血糖尿酸总胆固醇测试仪 | 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司 | 苏械注准20242221507 | 镇江市 | |
| 76 | 液体止鼾器 | 扬州强健医疗器材有限公司 | 苏械注准20242141508 | 扬州市 | |
| 77 | 一次性使用引流袋 | 江苏华铭工贸有限公司 | 苏械注准20242141504 | 宿迁市 | |
| 78 | 脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒(连续监测法) | 江苏汇智生物科技有限公司 | 苏械注准20242401495 | 泰州市 | |
| 79 | 一次性使用无菌给药器 | 江苏迈硕医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141491 | 盐城市 | |
| 80 | 同型半胱氨酸测定试剂盒(干化学法) | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401497 | 苏州市 | |
| 81 | 笔记本彩色多普勒超声诊断仪 | 无锡海鹰电子医疗系统有限公司 | 苏械注准20242061505 | 无锡市 | |
| 82 | 鳞状上皮细胞癌抗原校准品 | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401500 | 无锡市 | |
| 83 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及钉仓组件 | 普康润(苏州)医疗器械有限公司 | 苏械注准20242011499 | 苏州市 | |
| 84 | 3D 打印个性化医用外固定支具 | 南京达蒙医疗器械有限公司 | 苏械注准20242041494 | 南京市 | |
| 85 | 医用重组胶原蛋白敷贴 | 南京邦士银药业有限公司 | 苏械注准20242141509 | 南京市 | |
| 86 | 胃蛋白酶原II校准品 | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401502 | 无锡市 | |
| 87 | 牙根尖定位仪 | 常州海莉医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171493 | 常州市 | |
| 88 | 胃蛋白酶原I校准品 | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401503 | 无锡市 | |
| 89 | 亲水涂层导丝 | 苏州英莱特医疗科技有限公司 | 苏械注准20242031496 | 苏州市 | |
| 90 | 一次性使用肺结节定位针 | 南京朗格医学科技有限公司 | 苏械注准20242021492 | 南京市 | |
| 91 | 中频电疗仪 | 倍承医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20242091498 | 泰州市 | |
| 92 | 基因测序文库制备仪 | 苏州新波生物技术有限公司 | 苏械注准20242221501 | 苏州市 | |
| 93 | 抗缪勒管激素质控品 | 苏州安赛诊断技术有限公司 | 苏械注准20242401480 | 苏州市 | |
| 94 | 一次性使用活检钳 | 江苏常美医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021488 | 常州市 | |
| 95 | 全数字彩色超声诊断系统 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242061477 | 无锡市 | |
| 96 | 水胶体敷料 | 江苏乾泰医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141465 | 泰州市 | |
| 97 | 一次性使用无菌手术包 | 常州市凯优医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141481 | 常州市 | |
| 98 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | 江苏康赛医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20242021486 | 泰州市 | |
| 99 | N 端脑利钠肽前体测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401467 | 南京市 | |
| 100 | 一次性使用经皮穿刺针 | 爱伯力医疗科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242141489 | 无锡市 | |
| 101 | 胃蛋白酶原I测定试剂盒(电化学发光法) | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401468 | 无锡市 | |
| 102 | 一次性使用无菌医用激光光纤 | 苏州卓光医疗科技有限公司 | 苏械注准20242011466 | 苏州市 | |
| 103 | 消融电极解剖器 | 江苏百宁盈创医疗科技有限公司 | 苏械注准20242011479 | 泰州市 | |
| 104 | 一次性使用胆道引流导管套装 | 欣瑞德(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141482 | 常州市 | |
| 105 | 肌红蛋白校准品 | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401483 | 无锡市 | |
| 106 | 医用生理性海水鼻腔喷雾 | 江苏昕晨医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141490 | 泰州市 | |
| 107 | 他克莫司测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 普灵生物(南京)有限公司 | 苏械注准20242401484 | 南京市 | |
| 108 | 电子上消化道内窥镜 | 常州联影智融医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061472 | 常州市 | |
| 109 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401463 | 苏州市 | |
| 110 | 大便隐血检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 江苏医联生物科技有限公司 | 苏械注准20242401471 | 扬州市 | |
| 111 | 输液工作站 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 苏械注准20242141462 | 苏州市 | |
| 112 | 心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 苏州灵岩医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242401464 | 苏州市 | |
| 113 | 一次性使用弹力线套扎吻合器 | 普康润(苏州)医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021469 | 苏州市 | |
| 114 | 幽门螺杆菌尿素酶检测试剂盒(干化学法) | 南京申基医药科技有限公司 | 苏械注准20242401487 | 南京市 | |
| 115 | 一次性无菌锯片 | 邦士医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242041485 | 泰州市 | |
| 116 | 一次性使用无菌换药包 | 常州市凯优医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141475 | 常州市 | |
| 117 | 中药熏蒸机 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20242201470 | 南京市 | |
| 118 | 医用液体止鼾器 | 江苏昕晨医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141476 | 泰州市 | |
| 119 | 一次性使用无菌剖腹产包 | 常州锦浩达医疗用品有限公司 | 苏械注准20242181474 | 常州市 | |
| 120 | 医学影像存储与传输系统软件 | 南京康仁信息技术有限公司 | 苏械注准20242211473 | 南京市 | |
| 121 | 耳甲迷走神经刺激器 | 常州瑞神安医疗器械有限公司 | 苏械注准20242091478 | 常州市 | |
| 122 | 腹腔镜手术器械套件 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 苏械注准20242021459 | 常州市 | |
| 123 | 电子下消化道内窥镜 | 常州联影智融医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061458 | 常州市 | |
| 124 | 医学影像工作站软件 | 南京康仁信息技术有限公司 | 苏械注准20242211460 | 南京市 | |
| 125 | 降钙素原校准品 | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401457 | 无锡市 | |
| 126 | 万古霉素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 普灵生物(南京)有限公司 | 苏械注准20242401461 | 南京市 | |
| 127 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401455 | 苏州市 | |
| 128 | 便携式数字听力计 | 江苏贝泰福医疗科技有限公司 | 苏械注准20242071456 | 苏州市 | |
| 129 | 促黄体生成素检测试剂盒(胶体金法) | 南京申基医药科技有限公司 | 苏械注准20242401452 | 南京市 | |
| 130 | 便携式吸痰器 | 江苏敬一医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141442 | 镇江市 | |
| 131 | 全数字彩色超声诊断系统 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242061445 | 无锡市 | |
| 132 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒(电化学发光法) | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401447 | 无锡市 | |
| 133 | 一次性使用腹腔镜穿刺器及套装 | 江苏纳海生物科技有限公司 | 苏械注准20242021446 | 泰州市 | |
| 134 | 非吸收性外科缝线 | 南京涓润医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021451 | 南京市 | |
| 135 | 医用射线防护喷剂 | 江苏中科生命科学研究有限公司 | 苏械注准20242061440 | 泰州市 | |
| 136 | 心肌肌钙蛋白 I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶测定试剂盒 (荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401450 | 南京市 | |
| 137 | 医用重组胶原蛋白喷雾 | 江苏奥普莱医疗用品有限公司 | 苏械注准20242141438 | 扬州市 | |
| 138 | 一次性管型吻合器 | 江苏芙肽生物科技有限公司 | 苏械注准20242021448 | 常州市 | |
| 139 | 电子内窥镜图像处理器 | 常州联影智融医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061437 | 常州市 | |
| 140 | 心肌肌钙蛋白 I 测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401439 | 南京市 | |
| 141 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 江苏奥普莱医疗用品有限公司 | 苏械注准20242141449 | 扬州市 | |
| 142 | 全数字彩色超声诊断系统 | 无锡祥生医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20242061441 | 无锡市 | |
| 143 | 一次性内镜用切口牵开固定器 | 海泽临床成果转化医学研究院(无锡)有限公司 | 苏械注准20242021444 | 无锡市 | |
| 144 | 氨基末端脑利钠肽前体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏协鲲生物技术有限责任公司 | 苏械注准20242401443 | 苏州市 | |
| 145 | D-二聚体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 江苏协鲲生物技术有限责任公司 | 苏械注准20242401436 | 苏州市 | |
| 146 | N末端脑钠肽前体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20242401434 | 泰州市 | |
| 147 | 钛镍记忆合金缝合线 | 南京涓润医疗科技有限公司 | 苏械注准20242021435 | 南京市 | |
| 148 | 医用内窥镜冷光源 | 无锡市大华激光设备有限公司 | 苏械注准20242061429 | 无锡市 | |
| 149 | 手术无影灯 | 江苏西蒙医疗器械制造有限公司 | 苏械注准20242011431 | 徐州市 | |
| 150 | 腔镜用缝合器及一次性组件 | 镁格生物科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20242021428 | 常州市 | |
| 151 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(电化学发光法) | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20242401430 | 无锡市 | |
| 152 | 一次性使用无菌肺结节定位穿刺针 | 南京德文医学科技有限公司 | 苏械注准20242021432 | 南京市 | |
| 153 | 注射泵 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 苏械注准20242141427 | 苏州市 | |
| 154 | 输液泵 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 苏械注准20242141426 | 苏州市 | |
| 155 | 输液泵 | 贝朗医疗(苏州)有限公司 | 苏械注准20242141425 | 苏州市 | |
| 156 | 游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401404 | 南京市 | |
| 157 | 一次性多通道单孔腹腔镜手术穿刺器 | 江苏芙肽生物科技有限公司 | 苏械注准20242021415 | 常州市 | |
| 158 | 硅烷预处理剂 | 常州登达适医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171402 | 常州市 | |
| 159 | 医用内窥镜LED冷光源 | 无锡德凡医疗科技有限公司 | 苏械注准20242061407 | 无锡市 | |
| 160 | 一次性使用采样拭子 | 扬州星河生物科技有限公司 | 苏械注准20242221419 | 扬州市 | |
| 161 | 一次性使用无菌痔疮套扎线 | 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 | 苏械注准20242021412 | 泰州市 | |
| 162 | 手术膜 | 江苏盛纳凯尔医用科技有限公司 | 苏械注准20242141420 | 南通市 | |
| 163 | 医用压缩式雾化器 | 江苏敬一医疗科技有限公司 | 苏械注准20242081413 | 镇江市 | |
| 164 | 病人血氧监护系统 | 江苏力磁医疗设备有限公司 | 苏械注准20242071399 | 连云港市 | |
| 165 | 医用无菌敷贴 | 江苏乾泰医疗器械有限公司 | 苏械注准20242141406 | 泰州市 | |
| 166 | 一次性使用电子支气管内窥镜导管 | 江苏健之缘医械科技有限公司 | 苏械注准20242061409 | 扬州市 | |
| 167 | 耳道清洗器 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141414 | 苏州市 | |
| 168 | 一次性使用心电电极 | 知心健(南京)科技有限公司 | 苏械注准20242071424 | 南京市 | |
| 169 | 牙齿脱敏剂 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171401 | 苏州市 | |
| 170 | 口腔溃疡含漱液 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20242171403 | 苏州市 | |
| 171 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 欣格誉科技(无锡)有限公司 | 苏械注准20242061421 | 无锡市 | |
| 172 | 一次性使用负压引流套装 | 江苏新智浩医疗科技有限公司 | 苏械注准20242141410 | 连云港市 | |
| 173 | D-二聚体测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401423 | 南京市 | |
| 174 | 游离甲状腺素测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401422 | 南京市 | |
| 175 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401405 | 南京市 | |
| 176 | 桡动脉压迫止血带 | 南京易亨制药有限公司 | 苏械注准20242141418 | 南京市 | |
| 177 | 医用制氧机 | 江苏康尚生物医疗科技有限公司 | 苏械注准20242081411 | 镇江市 | |
| 178 | 中医经络检测仪 | 国高智能科技(徐州)有限公司 | 苏械注准20242201400 | 徐州市 | |
| 179 | 心肌肌钙蛋白 T 测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242401417 | 南京市 | |
| 180 | 便携式生化免疫分析仪 | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20242221408 | 南京市 | |
| 181 | 手持电动吸痰器 | 江苏春帆生物科技有限公司 | 苏械注准20242141416 | 泰州市 | |
| 182 | 全自动荧光免疫分析仪 | 雷度米特(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20242221394 | 苏州市 | |
| 183 | 肌红蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20242401398 | 泰州市 | |
| 184 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20242401396 | 苏州市 | |
| 185 | 白介素-6测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 瑞莱生物科技江苏有限公司 | 苏械注准20242401397 | 泰州市 | |
| 186 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州国科均豪生物科技有限公司 | 苏械注准20242401388 | 苏州市 | |
| 187 | 促肾上腺皮质激素检测试剂盒(电化学发光法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20242401389 | 苏州市 | |
