
| 江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2025年第17号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将复星雅立峰(大连)生物制药有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2025年12月04日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将复星雅立峰(大连)生物制药有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2025085 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml,每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg;每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连市经济技术开发区铁山中路1号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250032 | 注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug。 | ||||||||||
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20240007 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
| 2 | 2025086 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml,每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg;每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连市经济技术开发区铁山中路1号 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城C2栋508室(自贸区武汉片区) | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20240007 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250032 | 注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug。 | ||||||||||
| 3 | 2025087 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml,每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg;每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连市经济技术开发区铁山中路1号 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2025.10.15-2026.12.31 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20240007 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250032 | 注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug。 | ||||||||||
| 4 | 2025088 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml,每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg;每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连市经济技术开发区铁山中路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20240007 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250032 | 注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug。 | ||||||||||
| 5 | 2025089 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字 S20090003 | 注射剂 | 20μg/0.5ml/瓶,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群脑膜炎球菌多糖10μg、C群脑膜炎球菌多糖10μg。 | 玉溪沃森生物技术有限公司 | 云南省玉溪高新区东风南路83号 | 昆明银翔航空货运服务有限公司 | 云南省昆明市官渡区关上街道办事处官南路西侧锦苑小区23幢2单元601号 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | 不涉及 | 2026.01.01-2029.12.31 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字 S20120003 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群和W135群脑膜炎球菌荚膜多糖各50μg。 | ||||||||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字 S20217008 | 注射剂 | 0.5 ml/瓶,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | ||||||||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字 S20170003 | 注射剂 | 0.5 ml/支,每1次人用剂量为0.5ml,含23种肺炎球菌血清型荚膜多糖各25μg。 | ||||||||||
| 13价肺炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字 S20190046 | 注射剂 | 0.5ml/瓶或支,每1次人用剂量为0.5ml,含肺炎球菌1型多糖2.6μg、3型多糖2.5μg、4型多糖3.0μg、5型多糖2.5μg、6A型多糖2.5μg、7F型多糖2.85μg、9V型多糖2.5μg、14型多糖2.75μg、18C型多糖3.25μg、19A型多糖2.6μg、19F型多糖2.75μg、23F型多糖3.0μg和6B型多糖6.0μg。 | ||||||||||
| b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字 S20070010 | 注射剂 | 10μg/0.5ml。 | ||||||||||
| 6 | 2025090 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股陕西有限公司 | 陕西省西安市国际港务区港务大道89号 | 区域仓储、区域配送 | 宁夏回族自治区、 甘肃省 | 西安国际港务区港务大道89号 | 2025.10.09-2027.12.31 |
| 7 | 2025091 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字SJ20181013 | 注射剂 | 0.5ml/支 | 重庆智飞生物制品股份有限公司(境外疫苗厂商代理机构) | 重庆市江北区庆云路1号50层 | 顺丰医药供应链有限公司 | 广州市越秀区东风东路776号603房(含夹层) | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域配送 | 江苏省 | - | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 口服五价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字SJ20180002 | 口服溶液剂 | 每支2ml,每1次人用剂量2ml;所含5种人-牛轮状病毒重配株效价不低于如下限值:G1:2.2x10^6感染单位;G2:2.8x10^6感染单位;G3:2.2x10^6感染单位;G4:2.0x10^6感染单位;P1A[8]:2.3x10^6感染单位 | ||||||||||
| 四价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 国药准字SJ20170037 | 注射剂 | 0.5ml/支(预填充注射器) | ||||||||||
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(酿酒酵母) | 国药准字SJ20180008 | 注射剂 | 0.5ml/支(预填充注射器) | ||||||||||
| 重组带状疱疹疫苗(CHO细胞) | 国药准字SJ20190026 | 注射剂 | 复溶后每1次人用剂量0.5ml,含gE蛋白50μg | ||||||||||
| 8 | 2025092 | 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml, 含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 陕西省疾病预防控制中心(陕西省预防医学科学院) | 西安市和平门外建东街3号 | 区域仓储、区域配送 | 陕西省 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 9 | 2025093 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域仓储、区域配送 | 湖南省 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 10 | 2025094 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股黑龙江有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街6316号 | 区域仓储、区域配送 | 黑龙江省 | 哈尔滨市松北区巨宝四路445号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 11 | 2025095 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 国药物流沈阳有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-3号二层 | 区域仓储、区域配送 | 辽宁省 | 沈阳市苏家屯区雪莲街158-2号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 12 | 2025096 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210026 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU | 山东亦度生物技术有限公司 | 山东省东营市东营区大渡河路155号 | 瑞康医药(山东)有限公司 | 山东省济南市高新区临港经济开发区机场路7388号 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2028.12.31 |
| 13 | 2025097 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股广西物流有限公司 | 南宁市国凯大道东18号仓储中心三楼 | 区域仓储、区域配送 | 广西壮族自治区 | 南宁市国凯大道东18号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 14 | 2025098 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 保定联川医药有限公司 | 河北省保定市莲池区腾飞路288号东湖世纪名座2号楼106号底商 | 区域仓储、区域配送 | 河北省 | 保定市清苑区石桥乡东石桥村西北 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 15 | 2025099 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股上海生物医药有限公司 | 上海市松江区北松公路5688号2幢4层B401、B402、B403、B404室 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 航启路36号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 16 | 2025100 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 广州龙成药业有限公司 | 广州市天河区天河东路12号18B房 | 区域仓储、区域配送 | 广东省 | 广州市黄埔区西成中街10号B栋101房 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 17 | 2025101 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 南宁硕广生物科技有限公司 | 南宁市三塘南路86号广西现代联华投资有限公司工业通用标准厂房第7栋2层201号 | 区域仓储、区域配送 | 广西壮族自治区 | 南宁市三塘南路86号广西现代联华投资有限公司工业通用标准厂房第7栋2层201号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 18 | 2025102 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 国药控股湖北有限公司 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道666号A19栋1层、4-7层 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道812号一期、二期 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 19 | 2025103 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 华东医药供应链管理(杭州)有限公司 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号 | 区域仓储、区域配送 | 浙江省 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道13号大街325号 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 20 | 2025104 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 贵州省疾病预防控制中心 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 区域仓储、区域配送 | 贵州省 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇洛湾村北京东路延长线西30米贵州省疾病预防控制中心乌当院区2号楼1楼(贵州省疫苗储运保障中心) | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 21 | 2025105 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股广西物流有限公司 | 南宁市国凯大道东18号仓储中心三楼 | 区域仓储、区域配送 | 广西壮族自治区 | 南宁市国凯大道东18号 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 22 | 2025106 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股湖南有限公司 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 区域仓储、区域配送 | 湖南省 | 长沙市开福区金霞开发区华宁路299号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 23 | 2025107 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 江西汇仁堂医药有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼 | 区域仓储、区域配送 | 江西省 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号C1#、C2#仓库 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 24 | 2025108 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 陕西省疾病预防控制中心(陕西省预防医学科学院) | 西安市和平门外建东街3号 | 区域仓储、区域配送 | 陕西省 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城草滩六路南段58号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 25 | 2025109 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 山西泽承医药供应链管理有限公司 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区北方功能食品产业园区一区5号楼10201室 | 区域仓储、区域配送 | 山西省 | 山西省晋中市山西综改示范区晋中开发区大学城产业园区北方功能食品产业园区一区5号楼10101、20201、30201室 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 26 | 2025110 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20063138 | 注射剂 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3周岁儿童),含各型流感病毒株血凝素为7.5ug。 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙江省杭州市临平区经济技术开发区天荷路56号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2025.01.01-2026.12.31 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20030072 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15ug。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250038 | 注射剂 | 预灌封注射器:每支0.5m1。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug | ||||||||||
| 27 | 2025111 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20063138 | 注射剂 | 每支0.25ml。每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3周岁儿童),含各型流感病毒株血凝素为7.5ug。 | 浙江天元生物药业有限公司 | 浙江天元生物药业有限公司 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2023.02.20-2026.12.31 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20030072 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素为15ug。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250038 | 注射剂 | 预灌封注射器:每支0.5m1。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15ug | ||||||||||
| 28 | 2025112 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 安徽天星生物制品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园A区16号楼 | 区域仓储、区域配送 | 安徽省 | 合肥市经济技术开发区合肥医药健康产业园A区10号仓库一层、二层、三层 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 29 | 2025113 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 福建鹭燕医药发展有限公司 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号1号楼第1层、第2层南侧 | 区域仓储、区域配送 | 福建省 | 福建省福州市闽侯县上街镇建平路95号2号楼1层、2层(3号冷库、4号冷库、5号冷库、7号冷库B区、8号冷库、9号冷库、10号冷库)、3层、4层、5层A区西北侧B/C/D、6层、7层D、8层CD | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 30 | 2025114 | 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230050 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml,每一次人用剂量0.5ml,狂犬病疫苗效价应不 低于2.5IU。 | 江苏康润生物科技有限公司 | 常州市新北区昆仑路88号 | 重庆市疾病预防控制中心(重庆市预防医学科学院) | 重庆市北碚区同兴北路187号 | 区域仓储、区域配送 | 重庆市 | 重庆市北碚区同兴北路187号2号门 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 31 | 2025115 | 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20110026 | 注射剂 | 每支0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含HBsAg 10μg | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路222号康泰集团大厦101 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20053054 | 注射剂 | 每支(或每瓶)1.0ml,每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg 20μg | ||||||||||
| 重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) | 国药准字S20100002 | 注射剂 | 每支1.0ml,每1次人用剂量1.0ml,含HBsAg 60μg | ||||||||||
| 32 | 2025116 | 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153003 | 注射剂 | 成人剂量640EU/mI | 艾美行动生物制药有限公司 | 泰州市药城大道819号 | 贵州省疾病预防控制中心 | 贵阳市云岩区八鸽岩路73号 | 区域仓储、区域配送 | 贵州省 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇洛湾村北京东路延长线西30米贵州省疾病预防控制中心乌当院区2号楼1楼 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 甲型肝炎灭活疫苗(人二倍体细胞) | 国药准字S20153005 | 注射剂 | 儿童剂量320EU/0.5mI | ||||||||||
| 33 | 2025117 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 四川多抗医药贸易有限公司 | 成都市高新区西区西芯大道32号1楼101号 陈宏 联系电话 15208314737 | 区域仓储、区域配送 | 四川省 | 成都市高新西区西芯大道32号生产区1楼104-106号 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 34 | 2025118 | ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20070025 | 注射剂 | 200ug/瓶,复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群、Y群、W135群多糖各50ug) | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 北京市北京经济技术开发区同济北路22号 | 国药集团医药物流有限公司 | 上海市静安区康宁路1089号1幢201、701、801室 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构)、区域配送 | 江苏省 | - | 2026.01.01-2027.12.31 |
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20070018 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10ug) | ||||||||||
| A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗 | 国药准字S20181000 | 注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含与破伤风类毒素结合的A群、C群脑膜炎球菌多糖各10ug) | ||||||||||
| b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20110024 | 注射剂 | 每瓶0.5ml(西林瓶),每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10ug) | ||||||||||
| b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20184001 | 注射剂 | 每支0.5ml(预灌封注射器),每1次人用剂量0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌多糖不低于10ug) | ||||||||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20230045 | 注射剂 | 预灌封注射器装:0.5ml/支,每1次人用剂量0.5ml,含23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25ug | ||||||||||
| 35 | 2025119 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 陕西海川医药有限公司 | 陕西省西咸新区沣东新城丰产路陕西数字医药产业园办公楼1(北楼)第2、3整层 | 区域仓储、区域配送 | 内蒙古自治区、 甘肃省、 宁夏回族自治区 | 陕西省西咸新区沣东新城丰产路陕西数字医药产业园1号仓(北区1-3层除外)、2号仓 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
2025年12月04日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488