
|
江苏省药品监督管理局 关于批准注册161个医疗器械产品的公告 (2025年1月) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年1月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品161个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2025年1月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2025年02月11日 附件 2025年1月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2025年1月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品161个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年1月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2025年02月11日
附件
2025年1月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
| 序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
| 1 | 卡波姆痔疮液体敷料 | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252140157 | 泰州市 | |
| 2 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400155 | 苏州市 | |
| 3 | 糖类抗原15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252400156 | 南京市 | |
| 4 | 雄烯二酮测定试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400153 | 南京市 | |
| 5 | 一次性使用电子宫腔成像导管 | 恩视微(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252180158 | 苏州市 | |
| 6 | 一次性穿刺套件 | 南京康友医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140159 | 南京市 | |
| 7 | 一次性使用血管导引鞘组 | 无锡帕母医疗技术有限公司 | 苏械注准20252030161 | 无锡市 | |
| 8 | 手持式生化分析仪 | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20252220160 | 南京市 | |
| 9 | 痉挛肌低频治疗仪 | 徐州辰安电子科技有限公司 | 苏械注准20252090162 | 徐州市 | |
| 10 | 一次性使用电动肛肠套扎吻合器 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252010164 | 常州市 | |
| 11 | 一次性可视股动脉止血器 | 苏州迈得诺意医疗技术有限公司 | 苏械注准20252140163 | 苏州市 | |
| 12 | 心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400154 | 苏州市 | |
| 13 | 生物反馈胃肠起搏治疗仪 | 南京鼎世医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090149 | 南京市 | |
| 14 | 医用生物多糖冲洗胶液 | 苏州复大生物医学科技有限公司 | 苏械注准20252140144 | 苏州市 | |
| 15 | 便携式心电检测仪 | 苏州赫米兹健康科技有限公司 | 苏械注准20252070145 | 苏州市 | |
| 16 | 定制式截骨手术导板 | 苏州微创关节医疗科技有限公司 | 苏械注准20252040137 | 苏州市 | |
| 17 | 一次性使用内窥镜用异物钳 | 江苏格里特医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020143 | 常州市 | |
| 18 | 医用重组胶原蛋白敷贴 | 江苏忠盛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140138 | 宿迁市 | |
| 19 | 多参数分析仪 | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20252070148 | 南京市 | |
| 20 | 医用重组胶原蛋白敷料 | 江苏忠盛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140142 | 宿迁市 | |
| 21 | 糖类抗原125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252400130 | 南京市 | |
| 22 | 皮质醇测定试剂盒(均相化学发光法) | 南京浦光生物科技有限公司 | 苏械注准20252400126 | 南京市 | |
| 23 | 多功能手术解剖器 | 南京首量医疗科技有限公司 | 苏械注准20252010151 | 南京市 | |
| 24 | 雌二醇测定试剂盒(均相化学发光法) | 南京浦光生物科技有限公司 | 苏械注准20252400133 | 南京市 | |
| 25 | 促黄体生成素测定试剂盒(均相化学发光法) | 南京浦光生物科技有限公司 | 苏械注准20252400135 | 南京市 | |
| 26 | 经颅磁刺激仪 | 常州雅思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090150 | 常州市 | |
| 27 | 笔式注射器 | 易安适医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140139 | 苏州市 | |
| 28 | 全自动基因测序文库制备仪 | 南京迪飞医疗器械有限公司 | 苏械注准20252220147 | 南京市 | |
| 29 | 睾酮测定试剂盒(均相化学发光法) | 南京浦光生物科技有限公司 | 苏械注准20252400127 | 南京市 | |
| 30 | 一次性使用切口保护套 | 江苏斯微特医药科技有限公司 | 苏械注准20252020152 | 南通市 | |
| 31 | 定制式固定义齿 | 英普特(南京)医疗器械有限公司 | 苏械注准20252170140 | 南京市 | |
| 32 | 卡马西平测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400128 | 苏州市 | |
| 33 | 雷帕霉素测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400132 | 苏州市 | |
| 34 | 一次性使用无菌肌腱编织器 | 常州市天晟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020146 | 常州市 | |
| 35 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252400131 | 南京市 | |
| 36 | 医用氧气湿化装置 | 健尔康医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252080141 | 常州市 | |
| 37 | 他克莫司测定试剂盒( 化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400129 | 苏州市 | |
| 38 | 火针 | 镇江新区长城医疗用品厂 | 苏械注准20252200136 | 镇江市 | |
| 39 | 环孢霉素A测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400134 | 苏州市 | |
| 40 | 卡波姆妇科液体敷料 | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252180124 | 泰州市 | |
| 41 | 无菌医用超声耦合剂 | 南京竹海生物科技有限公司 | 苏械注准20252060123 | 南京市 | |
| 42 | 腹腔镜用缝合器及一次性组件 | 江苏博朗森思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020121 | 常州市 | |
| 43 | 胚胎移植导管 | 安柏瑞(常州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252180119 | 常州市 | |
| 44 | 膝关节内窥镜手术器械包 | 江苏爱厚朴医疗器械有限公司 | 苏械注准20252040122 | 常州市 | |
| 45 | 膀胱压力尿量监测器 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏械注准20252070120 | 连云港市 | |
| 46 | 一次性使用无菌手术衣 | 苏州市苏宁床垫有限公司 | 苏械注准20252140125 | 苏州市 | |
| 47 | 医用重组胶原蛋白凝胶敷料 | 南京思元医疗技术有限公司 | 苏械注准20252140117 | 南京市 | |
| 48 | 铜镍钛正畸丝 | 无锡埃蒙迪医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170116 | 无锡市 | |
| 49 | 医用丝素蛋白液体敷料 | 南京思元医疗技术有限公司 | 苏械注准20252140118 | 南京市 | |
| 50 | 钛合金正畸丝 | 无锡埃蒙迪医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170111 | 无锡市 | |
| 51 | 霉酚酸测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400110 | 苏州市 | |
| 52 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | 常州生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252010112 | 常州市 | |
| 53 | 电动病床 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20252150115 | 苏州市 | |
| 54 | 医用棉球 | 阜宁县正兴医用敷料有限公司 | 苏械注准20252140113 | 盐城市 | |
| 55 | 甲氨蝶呤测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400109 | 苏州市 | |
| 56 | 苯妥英测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400108 | 苏州市 | |
| 57 | 彩色多普勒超声系统 | 徐州市凯信电子设备有限公司 | 苏械注准20252060114 | 徐州市 | |
| 58 | 一次性使用无菌软组织过线器 | 常州市天晟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252040105 | 常州市 | |
| 59 | 高敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400104 | 苏州市 | |
| 60 | 丙戊酸测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400103 | 苏州市 | |
| 61 | 医用丝素蛋白喷剂敷料 | 南京思元医疗技术有限公司 | 苏械注准20252140107 | 南京市 | |
| 62 | 婴儿颅骨矫形固定器 | 南京星顿医疗科技有限公司 | 苏械注准20252040106 | 南京市 | |
| 63 | 铁蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 无锡博慧斯生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400102 | 无锡市 | |
| 64 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 江苏奥雅生物科技有限公司 | 苏械注准20252220099 | 泰州市 | |
| 65 | 理疗垫 | 射阳豪越丽玉制品有限公司 | 苏械注准20252090100 | 盐城市 | |
| 66 | 医用重组胶原蛋白敷贴 | 苏州温纳生物科技有限公司 | 苏械注准20252140098 | 苏州市 | |
| 67 | 茶碱测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400101 | 苏州市 | |
| 68 | 万古霉素测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400097 | 苏州市 | |
| 69 | 地高辛测定试剂盒(化学发光法) | 苏州博源医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400096 | 苏州市 | |
| 70 | 一次性使用圈套器 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020084 | 常州市 | |
| 71 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | 常州市正宇医疗用品有限公司 | 苏械注准20252060090 | 常州市 | |
| 72 | 一次性使用多通道单孔穿刺器及套装 | 泰州优合医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020091 | 泰州市 | |
| 73 | 医用透明质酸钠敷贴 | 南京邦士银药业有限公司 | 苏械注准20252140093 | 南京市 | |
| 74 | 一次性使用无菌定位穿刺工具包 | 南京橙色医疗用品有限公司 | 苏械注准20252140083 | 南京市 | |
| 75 | 医用棉签 | 阜宁县正兴医用敷料有限公司 | 苏械注准20252140088 | 盐城市 | |
| 76 | 抗磷脂酰丝氨酸/凝血酶原IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 苏州迪亚莱博生物技术有限公司 | 苏械注准20252400087 | 苏州市 | |
| 77 | 高敏心肌肌钙蛋白T测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400086 | 苏州市 | |
| 78 | 一次性使用无菌给药器 | 苏州井蓝医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140089 | 苏州市 | |
| 79 | β淀粉样蛋白1-42校准品 | 南京艾拓生命科技有限公司 | 苏械注准20252400095 | 南京市 | |
| 80 | 磷酸化tau-181蛋白校准品 | 南京艾拓生命科技有限公司 | 苏械注准20252400094 | 南京市 | |
| 81 | 医用透明质酸钠敷贴 | 苏州温纳生物科技有限公司 | 苏械注准20252140085 | 苏州市 | |
| 82 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金免疫层析法) | 英飞凌生物科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252400092 | 南通市 | |
| 83 | 放射性粒籽防护植入器 | 苏州融晟医疗科技有限公司 | 苏械注准20252050077 | 苏州市 | |
| 84 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 苏州温纳生物科技有限公司 | 苏械注准20252140071 | 苏州市 | |
| 85 | 正畸金属托槽 | 无锡埃蒙迪医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170069 | 无锡市 | |
| 86 | 一次性使用外科牵开固定器 | 江苏冠创医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020078 | 常州市 | |
| 87 | 电动转运床 | 江苏慧安智远智能医疗科技有限公司 | 苏械注准20252150074 | 无锡市 | |
| 88 | 降钙素原/白介素6/C反应蛋白测定试剂盒(微阵列化学发光免疫分析法) | 江苏三联生物工程股份有限公司 | 苏械注准20252400081 | 无锡市 | |
| 89 | 血红蛋白测定试剂盒(干化学法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20252400070 | 南京市 | |
| 90 | 高敏心肌肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400080 | 苏州市 | |
| 91 | 无创呼吸机管路组件 | 扬州强盛生物科技有限公司 | 苏械注准20252080079 | 扬州市 | |
| 92 | 医用内窥镜荧光冷光源 | 江苏欧曼电子设备有限公司 | 苏械注准20252060072 | 徐州市 | |
| 93 | 玻化冻存管 | 苏州贝康医疗器械有限公司 | 苏械注准20252180073 | 苏州市 | |
| 94 | 根管预备机 | 常州博美医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170076 | 常州市 | |
| 95 | 正畸金属托槽 | 无锡埃蒙迪医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170068 | 无锡市 | |
| 96 | 经颅直流电刺激仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252090075 | 南京市 | |
| 97 | 葡萄糖/尿酸/甘油三酯/胆固醇测定试剂盒(干化学法) | 南京佰抗生物科技有限公司 | 苏械注准20252400082 | 南京市 | |
| 98 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(酶比色法) | 罗氏诊断产品(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400062 | 苏州市 | |
| 99 | 前列腺治疗仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252090067 | 南京市 | |
| 100 | 正畸金属托槽 | 无锡埃蒙迪医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170065 | 无锡市 | |
| 101 | 一次性使用电动肛肠吻合器 | 普瑞德医疗器械科技江苏有限公司 | 苏械注准20252010063 | 泰州市 | |
| 102 | 移动式数字化摄影X射线机 | 富士胶片医疗系统(苏州)有限公司 | 苏械注准20252060064 | 苏州市 | |
| 103 | 无菌根管锉 | 奥派梅森(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170066 | 常州市 | |
| 104 | 脊柱矫形器 | 南京星顿医疗科技有限公司 | 苏械注准20252190061 | 南京市 | |
| 105 | 毫米波治疗仪 | 南京华伟医疗设备有限公司 | 苏械注准20252090058 | 南京市 | |
| 106 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装 | 杰尼肯(苏州)医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020060 | 苏州市 | |
| 107 | 一次性使用角膜上皮掀瓣器 | 泗洪县同辉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252160059 | 宿迁市 | |
| 108 | 抗胰岛素抗体检测试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400057 | 南京市 | |
| 109 | 笔式注射器 | 昆山翰尔西医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140051 | 苏州市 | |
| 110 | 血糖质控品 | 南通井兰生物技术有限公司 | 苏械注准20252400049 | 南通市 | |
| 111 | 重组胶原蛋白液体敷料 | 江苏蒙彼利生物科技有限公司 | 苏械注准20252140044 | 常州市 | |
| 112 | 电动洗鼻器 | 泰州天思医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140056 | 泰州市 | |
| 113 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(液相色谱-串联质谱法) | 江苏吉诺思美精准医学科技有限公司 | 苏械注准20252400048 | 南京市 | |
| 114 | 正畸托槽 | 奥世美医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252170052 | 无锡市 | |
| 115 | 持续正压通气用鼻罩 | 苏州鱼跃医疗科技有限公司 | 苏械注准20252080046 | 苏州市 | |
| 116 | 胃泌素-17测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州长光华医生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252400050 | 苏州市 | |
| 117 | 抗酪氨酸磷酸酶抗体测定试剂盒(化学发光法) | 南京诺尔曼生物技术股份有限公司 | 苏械注准20252400047 | 南京市 | |
| 118 | 光学干涉断层成像系统 | 苏州微创阿格斯医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060053 | 苏州市 | |
| 119 | 一次性腹腔镜软器械鞘管 | 常州市海达医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020045 | 常州市 | |
| 120 | 全胸腔振荡排痰机 | 江苏医尔健康管理有限公司 | 苏械注准20252090054 | 徐州市 | |
| 121 | 盆底康复治疗仪 | 南京麦豆健康科技有限公司 | 苏械注准20252090043 | 南京市 | |
| 122 | 脂类质控品 | 南通井兰生物技术有限公司 | 苏械注准20252400042 | 南通市 | |
| 123 | 抗酸染液质控品 | 南通井兰生物技术有限公司 | 苏械注准20252400040 | 南通市 | |
| 124 | 革兰氏染液质控品 | 南通井兰生物技术有限公司 | 苏械注准20252400041 | 南通市 | |
| 125 | 超声骨组织手术刀头 | 朔崛(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252010033 | 常州市 | |
| 126 | 多项免疫质控品 | 南通井兰生物技术有限公司 | 苏械注准20252400036 | 南通市 | |
| 127 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 南京羿检医学科技有限公司 | 苏械注准20252400037 | 南京市 | |
| 128 | 常规C反应蛋白测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252400032 | 泰州市 | |
| 129 | 全程C反应蛋白测定试剂盒(胶体金法) | 徐州市海格德生物科技有限公司 | 苏械注准20252400030 | 徐州市 | |
| 130 | 一次性使用多腔道腹腔引流管 | 苏州鑫斯达医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140034 | 苏州市 | |
| 131 | 抗双链DNA抗体测定试剂盒 (免疫荧光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252400031 | 苏州市 | |
| 132 | 一次性使用免缝闭合器 | 中科紫竹(南京)生物医学有限公司 | 苏械注准20252020039 | 南京市 | |
| 133 | 血沉质控品 | 南通井兰生物技术有限公司 | 苏械注准20252400038 | 南通市 | |
| 134 | 一次性使用乳腺定位丝及导引针 | 苏州鑫斯达医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020035 | 苏州市 | |
| 135 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 无锡市江原实业技贸有限公司 | 苏械注准20252400027 | 无锡市 | |
| 136 | 疤痕凝胶 | 南京斯瑞奇医疗用品有限公司 | 苏械注准20252140028 | 南京市 | |
| 137 | 超净配药器 | 江苏联环医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140026 | 扬州市 | |
| 138 | 椎间孔镜手术器械 | 朔崛(江苏)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252040018 | 常州市 | |
| 139 | 一次性使用关节镜穿刺器 | 杰尼肯(苏州)医疗器械有限公司 | 苏械注准20252040019 | 苏州市 | |
| 140 | 不锈钢正畸丝 | 无锡埃蒙迪医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170022 | 无锡市 | |
| 141 | 流式点阵仪 | 维林光电(苏州)有限公司 | 苏械注准20252220020 | 苏州市 | |
| 142 | 光学干涉断层成像系统 | 苏州微创阿格斯医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060017 | 苏州市 | |
| 143 | 一次性使用无菌牵开器 | 江苏卓朗医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020021 | 泰州市 | |
| 144 | 糖化血红蛋白测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400016 | 南京市 | |
| 145 | 医用透明质酸钠凝胶敷料 | 江苏忠盛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140023 | 宿迁市 | |
| 146 | 医用透明质酸钠敷料 | 江苏忠盛医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140024 | 宿迁市 | |
| 147 | 便隐血检测质控品 | 南通井兰生物技术有限公司 | 苏械注准20252400012 | 南通市 | |
| 148 | 胰岛素测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400015 | 南京市 | |
| 149 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400013 | 南京市 | |
| 150 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400011 | 南京市 | |
| 151 | 心肌肌钙蛋白T测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400014 | 南京市 | |
| 152 | 一次性使用真空采血管 | 南京仁诺医学检验有限责任公司 | 苏械注准20252220008 | 南京市 | |
| 153 | 一氧化氮呼气分析仪 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20252070006 | 镇江市 | |
| 154 | 子宫托 | 苏州华岐医疗科技有限公司 | 苏械注准20252180009 | 苏州市 | |
| 155 | 一次性使用切口保护活检袋 | 苏州华岐医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060005 | 苏州市 | |
| 156 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252400001 | 苏州市 | |
| 157 | 霉酚酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 普灵生物(南京)有限公司 | 苏械注准20252400004 | 南京市 | |
| 158 | 医用灌注泵 | 江苏济远医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060010 | 泰州市 | |
| 159 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 英科新创(苏州)生物科技有限公司 | 苏械注准20252400002 | 苏州市 | |
| 160 | 医用臭氧治疗仪 | 徐州众杰电子科技有限公司 | 苏械注准20252180007 | 徐州市 | |
| 161 | 白介素6测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 江苏科来雅生物医药有限公司 | 苏械注准20252400003 | 泰州市 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488