江苏省药品监督管理局 关于批准注册170个医疗器械产品的公告 (2025年2月) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年2月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品170个(具体产品见附件)。 特此公告。 附件:2025年2月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告 江苏省药品监督管理局 2025年03月12日 附件 2025年2月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
2025年2月,江苏省药品监督管理局共批准注册第二类医疗器械产品170个(具体产品见附件)。
特此公告。
附件:2025年2月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
江苏省药品监督管理局
2025年03月12日
附件
2025年2月批准注册第二类医疗器械产品目录、技术审评报告
序号 | 产品名称 | 注册人名称 | 注册证编号 | 注册人所在市 | 技术审评报告 |
1 | 一次性使用穿刺取物套装 | 无锡东峰怡和科技发展有限公司 | 苏械注准20252020330 | 无锡市 | |
2 | 超声波治疗仪 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252090332 | 南京市 | |
3 | 导丝 | 苏州林华医疗器械股份有限公司 | 苏械注准20252030327 | 苏州市 | |
4 | 一次性使用无菌手术刀片 | 淮安市天达医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020333 | 淮安市 | |
5 | 全自动荧光免疫分析仪 | 南京劳拉电子有限公司 | 苏械注准20252220334 | 南京市 | |
6 | 抗Ro-52抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400321 | 苏州市 | |
7 | 输尿管扩张球囊导管 | 南京科泰柯林医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140324 | 南京市 | |
8 | 中频治疗仪 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252090331 | 南京市 | |
9 | 高频电灼治疗仪 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252010325 | 南京市 | |
10 | 中央监护软件 | 徐州市永康电子科技有限公司 | 苏械注准20252210326 | 徐州市 | |
11 | N末端心房利钠肽测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400322 | 泰州市 | |
12 | 磁刺激仪 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252090328 | 南京市 | |
13 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400320 | 泰州市 | |
14 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400323 | 苏州市 | |
15 | 重组胶原蛋白敷贴 | 江苏海智生物医药有限公司 | 苏械注准20252140329 | 南京市 | |
16 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(免疫荧光法) | 佰孚生物科技(泰州)有限公司 | 苏械注准20252400309 | 泰州市 | |
17 | 超声康复治疗仪 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252180316 | 南京市 | |
18 | 医用重组胶原蛋白液体敷料 | 江苏伊素美生物医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140317 | 苏州市 | |
19 | 全量程C反应蛋白测定试剂盒(免疫散射比浊法) | 南京鸿瑞杰生物医疗科技有限公司 | 苏械注准20252400307 | 南京市 | |
20 | 导管鞘组 | 昌明生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252030315 | 苏州市 | |
21 | 电子支气管镜 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252060311 | 苏州市 | |
22 | 医用卡波姆凝胶敷料 | 苏州汐霖生物科技有限公司 | 苏械注准20252140312 | 苏州市 | |
23 | 抗核抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400308 | 苏州市 | |
24 | 抗核抗体测定试剂盒(免疫荧光法) | 迪亚莱博(张家港)生物科技有限公司 | 苏械注准20252400310 | 苏州市 | |
25 | 医用卡波姆痔疮凝胶敷料 | 苏州汐霖生物科技有限公司 | 苏械注准20252140318 | 苏州市 | |
26 | 医用重组胶原蛋白软膏 | 苏州汐霖生物科技有限公司 | 苏械注准20252140319 | 苏州市 | |
27 | 一次性使用冲洗吸引引流管 | 安骏生物医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140314 | 苏州市 | |
28 | 聚氨酯泡沫敷料 | 江苏诺瓦立医疗用品有限公司 | 苏械注准20252140313 | 泰州市 | |
29 | 抗增殖细胞核抗原抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州同夏生物科技有限公司 | 苏械注准20252400304 | 苏州市 | |
30 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 科美诊断技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252220306 | 苏州市 | |
31 | 一次性使用无菌塑柄手术刀 | 淮安市天达医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020305 | 淮安市 | |
32 | 七项细胞因子测定试剂盒(磁微粒发光法) | 江苏沃兴生物科技有限公司 | 苏械注准20252400297 | 镇江市 | |
33 | 全自动免疫印迹仪 | 科尼格沃斯(无锡)医学科技有限公司 | 苏械注准20252220302 | 无锡市 | |
34 | 一氧化碳检测器 | 江苏万联达医疗科技有限公司 | 苏械注准20252070303 | 苏州市 | |
35 | 一次性使用穿刺器及套装 | 苏州众烁云辉科技有限公司 | 苏械注准20252020294 | 苏州市 | |
36 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252010300 | 常州市 | |
37 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 普灵生物(南京)有限公司 | 苏械注准20252220298 | 南京市 | |
38 | 一次性使用活检针 | 精劢医疗科技南通有限公司 | 苏械注准20252140299 | 南通市 | |
39 | 重组胶原蛋白创面敷贴 | 江苏冠舟医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140301 | 连云港市 | |
40 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白三合一测定试剂盒(免疫荧光法) | 佰孚生物科技(泰州)有限公司 | 苏械注准20252400296 | 泰州市 | |
41 | 医学影像储存与传输软件 | 江苏爱星信息科技有限公司 | 苏械注准20252210295 | 南京市 | |
42 | 医用疤痕硅凝胶敷料 | 苏州市协和药业有限公司 | 苏械注准20252140283 | 苏州市 | |
43 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 南京科进实业有限公司 | 苏械注准20252070292 | 南京市 | |
44 | 脊柱穿刺导向探针 | 苏州微创智行医疗科技有限公司 | 苏械注准20252040280 | 苏州市 | |
45 | 医用透明质酸钠液体敷料 | 傲美再生医学科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140275 | 苏州市 | |
46 | 动态干扰电理疗仪 | 常州雅思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090278 | 常州市 | |
47 | 一次性使用含活检袋多通道单孔腹腔镜穿刺器 | 苏州华岐医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020279 | 苏州市 | |
48 | 一氧化氮检测器 | 江苏万联达医疗科技有限公司 | 苏械注准20252070286 | 苏州市 | |
49 | 抗HPV酸酐化乳铁蛋白凝胶敷料 | 苏州市协和药业有限公司 | 苏械注准20252180289 | 苏州市 | |
50 | 无菌液体伤口敷料 | 无锡康和清源生物科技有限公司 | 苏械注准20252140285 | 无锡市 | |
51 | 上肢佩戴式功能性电刺激仪 | 常州雅思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090277 | 常州市 | |
52 | 一次性冲洗引流管 | 江苏芸众医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020291 | 无锡市 | |
53 | 视觉功能训练治疗软件 | 奥琳光学科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252210288 | 苏州市 | |
54 | 一次性使用湿化鼻氧管 | 江苏艾博得医疗器械有限公司 | 苏械注准20252080282 | 泰州市 | |
55 | 维生素B12测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400272 | 泰州市 | |
56 | 血栓弹力图活化凝血测定试剂盒(凝固法) | 赫安仕科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400273 | 苏州市 | |
57 | 海藻酸钠妇科凝胶 | 英圣达医疗科技(江苏)有限责任公司 | 苏械注准20252180287 | 宿迁市 | |
58 | 一次性使用腹腔镜用剪 | 万恒医疗科技(南通)有限公司 | 苏械注准20252020276 | 南通市 | |
59 | 血清淀粉样蛋白A测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 亚辉龙生物科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252400274 | 南京市 | |
60 | 一次性射频等离子手术电极刀头 | 杰尼肯(苏州)医疗器械有限公司 | 苏械注准20252010290 | 苏州市 | |
61 | 一次性使用无菌保护罩 | 鑫君特(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140284 | 苏州市 | |
62 | 疤痕凝胶 | 英圣达医疗科技(江苏)有限责任公司 | 苏械注准20252140281 | 宿迁市 | |
63 | 一次性使用显微视网膜剪 | 泗洪县同辉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252160293 | 宿迁市 | |
64 | 一次性使用显微视网膜镊 | 泗洪县同辉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252160270 | 宿迁市 | |
65 | 一次性使用推结剪线器 | 江苏力克医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020271 | 泰州市 | |
66 | 医用重组胶原蛋白创面敷贴 | 泰州市榕兴医疗用品股份有限公司 | 苏械注准20252140261 | 泰州市 | |
67 | 蛋白酶3、髓过氧化物酶、肾小球基底膜IgG抗体测定试剂盒(流式免疫发光法) | 宙斯生命科技(常州)有限公司 | 苏械注准20252400266 | 常州市 | |
68 | 定制式活动义齿 | 靖江市博承义齿有限公司 | 苏械注准20252170269 | 泰州市 | |
69 | 纤溶酶-α2纤溶酶抑制剂复合物测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252400256 | 苏州市 | |
70 | 白介素6测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400260 | 南京市 | |
71 | 促卵泡生成激素测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400259 | 南京市 | |
72 | S100蛋白测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400258 | 南京市 | |
73 | 笔式注射器 | 昆山翰尔西医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140263 | 苏州市 | |
74 | 下肢助行功能性电刺激仪 | 常州雅思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090265 | 常州市 | |
75 | 微量白蛋白/肌酐测定试剂盒(时间分辨荧光免疫层析法) | 光景生物科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400257 | 苏州市 | |
76 | 绒毛活检针套装 | 安柏瑞(常州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140268 | 常州市 | |
77 | 血红蛋白与转铁蛋白检测试剂盒(胶体金法) | 江苏宏微特斯医药科技有限公司 | 苏械注准20252400267 | 南通市 | |
78 | 医用蓝牙电子体温计 | 泰州一啸医疗科技有限公司 | 苏械注准20252070264 | 泰州市 | |
79 | 一次性使用多功能手术解剖器 | 微至(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252010262 | 苏州市 | |
80 | 一次性使用吸痰管 | 苏州可邦高分子医疗器械有限公司 | 苏械注准20152080679 | 苏州市 | |
81 | 定制式正畸矫治器 | 常州市美嘉达医疗器械有限公司 | 苏械注准20252170252 | 常州市 | |
82 | 生理性海水鼻腔喷雾器 | 傲美再生医学科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140253 | 苏州市 | |
83 | 强脉冲光治疗仪 | 为创医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252090251 | 徐州市 | |
84 | 铁蛋白测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 亚辉龙生物科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252400249 | 南京市 | |
85 | 定制式牙科种植用导板 | 苏州贝齿特医疗科技有限公司 | 苏械注准20252170250 | 苏州市 | |
86 | 医用血液丙泊酚浓度分析仪 | 苏州邦伊医疗科技有限公司 | 苏械注准20252220255 | 苏州市 | |
87 | 铁蛋白测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400248 | 南京市 | |
88 | 血细胞分析仪用质控品 | 精匠诊断技术(江苏)有限公司 | 苏械注准20252400247 | 常州市 | |
89 | 超声清创仪 | 江苏爱华泰克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140246 | 泰州市 | |
90 | 免疫球蛋白G4测定试剂盒(胶乳增强免疫比浊法) | 亚辉龙生物科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252400221 | 南京市 | |
91 | 尿微量白蛋白测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400223 | 南京市 | |
92 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 普康润(苏州)医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020230 | 苏州市 | |
93 | 医用气流雾化器 | 江苏艾博得医疗器械有限公司 | 苏械注准20252080236 | 泰州市 | |
94 | 医用无菌液体创口敷料 | 苏州乐泰医疗科技有限公司 | 苏械注准20252140227 | 苏州市 | |
95 | 一次性使用冲洗器 | 江苏长城医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140231 | 扬州市 | |
96 | 医用内窥镜图像处理器 | 恩视微(苏州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060233 | 苏州市 | |
97 | 体腔器械导入润滑剂 | 江苏苏云医疗器材有限公司 | 苏械注准20252140228 | 连云港市 | |
98 | 谷胱甘肽还原酶测定试剂盒(谷胱甘肽底物法) | 亚辉龙生物科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252400216 | 南京市 | |
99 | B型利钠肽测定试剂盒(磁微粒化学发光法) | 江苏康普生物医药科技有限公司 | 苏械注准20252400217 | 泰州市 | |
100 | 氨测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | 亚辉龙生物科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252400220 | 南京市 | |
101 | 一次性使用手术单 | 江苏建中医用材料有限公司 | 苏械注准20252140232 | 南通市 | |
102 | 多频振动排痰仪 | 常州雅思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090244 | 常州市 | |
103 | 定制式活动保持器 | 德克森医疗科技(江苏无锡)有限公司 | 苏械注准20252170234 | 无锡市 | |
104 | 不饱和铁结合力测定试剂盒(Ferene法) | 亚辉龙生物科技(南京)有限公司 | 苏械注准20252400218 | 南京市 | |
105 | 高渗海水鼻腔喷雾器 | 傲美再生医学科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252140239 | 苏州市 | |
106 | 血糖仪 | 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司 | 苏械注准20252220238 | 镇江市 | |
107 | 促黄体生成素测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400219 | 南京市 | |
108 | β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400222 | 南京市 | |
109 | 眼部热敷贴 | 江苏奇力康皮肤药业有限公司 | 苏械注准20252090242 | 苏州市 | |
110 | 一次性使用止血材料输送导管 | 江苏德威兰医疗器械股份有限公司 | 苏械注准20252020235 | 泰州市 | |
111 | 定制式固定义齿 | 靖江市博承义齿有限公司 | 苏械注准20252170243 | 泰州市 | |
112 | 一次性使用同轴针 | 江苏普力优创科技有限公司 | 苏械注准20252140225 | 宿迁市 | |
113 | 重组胶原蛋白创面敷贴 | 苏州拾光医药生物科技有限公司 | 苏械注准20252140245 | 苏州市 | |
114 | 定制式固定保持器 | 德克森医疗科技(江苏无锡)有限公司 | 苏械注准20252170224 | 无锡市 | |
115 | 医用无菌纱布块 | 苏州铃兰医疗用品有限公司 | 苏械注准20252140241 | 苏州市 | |
116 | 神经肌肉电刺激仪 | 徐州辰安电子科技有限公司 | 苏械注准20252090240 | 徐州市 | |
117 | 耳内式助听器 | 博音听力设备(苏州)有限公司 | 苏械注准20252190229 | 苏州市 | |
118 | 重组胶原蛋白透明质酸钠润滑液 | 江苏创健健康科技有限公司 | 苏械注准20252140237 | 常州市 | |
119 | 盆底肌治疗仪 | 苏州拾锦医疗科技有限公司 | 苏械注准20252090226 | 苏州市 | |
120 | 一次性腔镜用直线型切割吻合器及组件 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020211 | 常州市 | |
121 | 一次性使用手术衣 | 江苏建中医用材料有限公司 | 苏械注准20252140206 | 南通市 | |
122 | 医用分子筛制氧机 | 江苏嘉得医疗设备有限公司 | 苏械注准20252080215 | 镇江市 | |
123 | 透明质酸钠创面凝胶 | 常州百瑞吉生物医药股份有限公司 | 苏械注准20252140209 | 常州市 | |
124 | 手术显微镜 | 镇江市新天医疗器械有限公司 | 苏械注准20252060207 | 镇江市 | |
125 | 便携式肌电图诱发电位仪 | 苏州海神联合医疗器械有限公司 | 苏械注准20252070208 | 苏州市 | |
126 | 基因测序文库制备仪 | 江苏阔然医疗科技有限公司 | 苏械注准20252220212 | 徐州市 | |
127 | 尿生化质控品 | 昆涞生物技术(南通)有限公司 | 苏械注准20252400213 | 南通市 | |
128 | 球囊扩张导管 | 江苏格里特医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020210 | 常州市 | |
129 | 高压造影注射延长管 | 常州锦浩达医疗用品有限公司 | 苏械注准20252030214 | 常州市 | |
130 | 红光红外光治疗仪 | 丹阳慧创医疗设备有限公司 | 苏械注准20252090204 | 镇江市 | |
131 | 尿酸测试仪 | 江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司 | 苏械注准20252220205 | 镇江市 | |
132 | 一次性使用吸引管 | 江苏德威兰医疗器械股份有限公司 | 苏械注准20252020203 | 泰州市 | |
133 | 医用重组胶原蛋白敷料贴 | 江苏康林贝医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140202 | 泰州市 | |
134 | 电子内窥镜图像处理器 | 南京迈创医疗器械有限公司 | 苏械注准20252060184 | 南京市 | |
135 | 抗甲状腺微粒体抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 苏州立禾生物医学工程有限公司 | 苏械注准20252400195 | 苏州市 | |
136 | 一次性使用硅橡胶吸痰管 | 扬州市正誉医疗器械有限公司 | 苏械注准20252080188 | 扬州市 | |
137 | 脊柱内窥镜 | 邦士医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252060185 | 泰州市 | |
138 | 一次性使用成像导管 | 南京迈创医疗器械有限公司 | 苏械注准20252060196 | 南京市 | |
139 | 一次性电动腔镜用直线吻合器及组件 | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252010200 | 常州市 | |
140 | 经颅磁脑电治疗仪 | 常州雅思医疗器械有限公司 | 苏械注准20252090198 | 常州市 | |
141 | 一次性使用无菌骨扩张器 | 常州集硕医疗器械有限公司 | 苏械注准20252040191 | 常州市 | |
142 | 一次性直线切割吻合器及组件 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020201 | 常州市 | |
143 | B型脑利钠肽测定试剂盒(量子点免疫荧光法) | 南京普诺基生物科技有限公司 | 苏械注准20252400194 | 南京市 | |
144 | 可溶性转铁蛋白受体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252400183 | 南京市 | |
145 | 移动式C形臂X射线机 | 大为医疗(江苏)有限公司 | 苏械注准20252060187 | 徐州市 | |
146 | 一次性使用肺结节定位穿刺针 | 常州海豚医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020197 | 常州市 | |
147 | 一次性使用腔内闭式镜头清洗穿刺器 | 常州同创医疗器械科技有限公司 | 苏械注准20252020189 | 常州市 | |
148 | 动力系统 | 新光维医疗科技(苏州)股份有限公司 | 苏械注准20252180192 | 苏州市 | |
149 | 手动轮椅车 | 江苏赛康医疗设备股份有限公司 | 苏械注准20252190199 | 苏州市 | |
150 | 一次性内镜用软组织夹 | 江苏唯德康医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020190 | 常州市 | |
151 | 降钙素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252400193 | 南京市 | |
152 | 4K荧光腹腔内窥镜 | 鹰利视医疗科技有限公司 | 苏械注准20252060186 | 常州市 | |
153 | 生物反馈治疗仪 | 倍承医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252090179 | 泰州市 | |
154 | 抗肾小球基底膜IgG抗体测定试剂盒(流式免疫发光法) | 宙斯生命科技(常州)有限公司 | 苏械注准20252400180 | 常州市 | |
155 | 一次性腹壁缝合器套件 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 | 苏械注准20252020176 | 常州市 | |
156 | 一次性腔镜用直线型电动切割吻合器及钉仓组件 | 常州威克医疗器械有限公司 | 苏械注准20252010178 | 常州市 | |
157 | 一次性多通道单孔腹腔镜手术穿刺器套件 | 苏州鑫斯达医疗科技有限公司 | 苏械注准20252020181 | 苏州市 | |
158 | 化学发光免疫分析仪 | 江苏协鲲生物技术有限责任公司 | 苏械注准20252220177 | 苏州市 | |
159 | 电激光生发仪 | 倍承医疗科技(江苏)有限公司 | 苏械注准20252090174 | 泰州市 | |
160 | D-二聚体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 星童医疗技术(苏州)有限公司 | 苏械注准20252400172 | 苏州市 | |
161 | 电子笔式注射器 | 江苏德尔福医疗器械有限公司 | 苏械注准20252140182 | 常州市 | |
162 | 糖类抗原19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252400173 | 南京市 | |
163 | 在体反射式共聚焦显微镜 | 徐州市科诺医学仪器设备有限公司 | 苏械注准20252060175 | 徐州市 | |
164 | 可调弯导引鞘组 | 普利瑞医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252030168 | 苏州市 | |
165 | 医用分子筛制氧机 | 大金医疗科技(苏州)有限公司 | 苏械注准20252080166 | 苏州市 | |
166 | 医用电动锯钻 | 圣塔菲医疗科技(常州)有限公司 | 苏械注准20252040167 | 常州市 | |
167 | 骨钙素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | 南京仁迈生物科技有限公司 | 苏械注准20252400165 | 南京市 | |
168 | 宫腔镜及附件 | 邦士医疗科技股份有限公司 | 苏械注准20252180169 | 泰州市 | |
169 | 人工授精导管 | 安柏瑞(常州)医疗科技有限公司 | 苏械注准20252180171 | 常州市 | |
170 | 磁振热治疗仪 | 江苏朝乾医疗科技有限公司 | 苏械注准20252090170 | 南通市 |
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488