
| 江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2026年第5号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将成都生物制品研究所有限责任公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2026年01月15日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将成都生物制品研究所有限责任公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2026009 | A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体 | 国药准字S20210018 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群结合多糖 10μg,C群结合多糖10μg | 康希诺生物股份公司 | 天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园四层401-420 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2027.12.31 |
| ACYW135群脑膜炎球菌多糖结合疫苗(CRM197载体) | 国药准字S20210054 | 注射剂 | 按标示量复溶后每瓶0.5ml,每1次人用剂量0.5ml,含A群、C群结合多糖各10μg,含Y群、W135群结合多糖各5μg | ||||||||||
| 2 | 2026010 | 双价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌) | 国药准字S20190047 | 注射剂 | 每瓶/支0.5ml,含重组人乳头瘤病毒16型L1蛋白40μg,重组人乳头瘤病毒18型L1蛋白20μg。 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 厦门市海沧区山边洪东路50号一层 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) | 南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 南京市江苏路172号 | 2025.09.15-2027.03.31 |
| 重组戊型肝炎疫苗(大肠埃希菌) | 国药准字S20110021 | 注射剂 | 30μg/0.5ml/支 | ||||||||||
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌) | 国药准字S20250022 | 注射剂 | 每瓶0.5 mL,每1次人用剂量为0.5 mL(含重组HPV 6型L1蛋白 30 μg,重组HPV 11型L1蛋白40 μg,重组HPV 16型L1蛋白60 μg,重组HPV 18型L1蛋白40 μg,重组HPV 31型L1蛋白20 μg,重 组HPV 33型L1蛋白20 μg,重组HPV 45型L1蛋白20 μg,重组 HPV 52型L1蛋白20 μg和重组HPV 58型L1蛋白20 μg) | ||||||||||
| 九价人乳头瘤病毒疫苗(大肠埃希菌) | 国药准字S20250023 | 注射剂 | 每支0.5 mL,每1次人用剂量为0.5 mL(含重组HPV 6型L1蛋白30 μg,重组HPV 11型L1蛋白40 μg,重组HPV 16型L1蛋白60 μg,重组HPV 18型L1蛋白40 μg,重组HPV 31型L1蛋白20 μg,重组HPV 33型L1蛋白20 μg,重组HPV 45型L1蛋白20 μg,重组HPV 52型L1蛋白20 μg和重组HPV 58型L1蛋白 20μg) | ||||||||||
| 3 | 2026011 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20060029 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25ug | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都市锦江区锦华路三段379号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 4 | 2026012 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20060029 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25ug | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都市锦江区锦华路三段379号 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) | 南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥合班村122号 | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 5 | 2026013 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 国药准字S20030092 | 胶囊剂 | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×10[10]个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路1150号 | 山东大舜医药物流有限公司 | 山东省济南市章丘区经十东路章丘圣井高科技园 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2028.12.31 |
| 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 国药准字S20133005 | 胶囊剂 | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×10[10]个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 | ||||||||||
| 6 | 2026014 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S200070015 | 注射剂 | 每支0.25ml | 长春生物制品研究所有限责任公司 | 长春市高新技术开发区创新路1616号 | 北京零度物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街10号院6幢1层B1办公楼-2室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2026.02.01-2027.01.31 |
| 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20040058 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml | ||||||||||
| 森林脑炎灭活疫苗 | 国药准字S20040055 | 注射剂 | 每瓶1.0ml | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200003 | 注射剂 | 每瓶(支)0.5ml | ||||||||||
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20210014 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml | ||||||||||
| 7 | 2026015 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20060029 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25ug | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都市锦江区锦华路三段379号 | 北京零度物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街10号院6幢1层B1办公楼-2室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | / | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 8 | 2026016 | 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 国药准字S20060029 | 注射剂 | 每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,含纯化的23种血清型肺炎球菌荚膜多糖各25ug | 成都生物制品研究所有限责任公司 | 成都市锦江区锦华路三段379号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2027.12.31 |
| 9 | 2026017 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字S20020036 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄高新区天山南大街106号 | 北京映急医药冷链科技有限公司 | 北京市通州区经济开发区东区科海大道147号 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字 S20053092 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字S20103001 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字S20113004 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
| 10 | 2026018 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20020036 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄高新区天山南大街106号 | 石家庄芸迪冷链物流有限公司 | 石家庄高新区湘江道319号天山科技工业园7-1-101室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20053092 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20103001 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO细胞) | 国药准字S20113004 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
| 11 | 2026019 | 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20160008 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园路1号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 肠道病毒71 型灭活疫苗(Vero 细胞) | 国药准字S20215001 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
| 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S10820055 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 吸附破伤风疫苗 | 国药准字S20237007 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20200007 | 注射剂 | 0.5ml/瓶 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227010 | 注射剂 | 0.5ml/支 | ||||||||||
| 口服六价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20250047 | 口服溶液剂 | 2ml/瓶 | ||||||||||
| 12 | 2026020 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 国药准字S20030092 | 胶囊剂 | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×10[10]个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。 | 上海联合赛尔生物工程有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区桂桥路1150号 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 北京市顺义区机场北街8号院2幢4层E402室 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2028.12.31 |
| 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗(肠溶胶囊) | 国药准字S20133005 | 胶囊剂 | 每粒胶囊装量240mg,含灭活霍乱弧菌5.0×10[10]个,重组霍乱毒素B亚单位1mg。配套抗酸剂每袋装量3g(供2-6岁儿童用)。 | ||||||||||
| 13 | 2026021 | 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字S20020036 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 石家庄高新区天山南大街106号 | 天津予联达冷链包装技术有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园三经路5号7号库 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库) | 江苏省 | - | 2026.01.01-2026.12.31 |
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字 S20053092 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字S20103001 | 注射剂 | 0.5ml:10μg | ||||||||||
| 重组乙型肝炎疫苗(CHO 细胞) | 国药准字S20113004 | 注射剂 | 1.0ml:20μg | ||||||||||
| 14 | 2026022 | 口服轮状病毒活疫苗 | 国药准字 S20010002 | 口服溶液剂 | 本品规格为每瓶3.0ml。每1次人用剂量为3.0ml,每1.0ml疫苗所含轮状病毒LLR弱毒株活病毒量应不低于5.5IgCCID50。 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区盐场路888号 | 国药控股扬州有限公司 | 扬州市秋实路1号办公楼一层、二层、三层312、四层401、五层 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 扬州市运河北路109号 | 2026.01.01-2026.12.31 |
| b型流感嗜血杆菌结合疫苗 | 国药准字S20030102 | 注射剂 | 每瓶0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml,含纯化b型流感嗜血杆菌荚膜多糖应不低于10μg。 | ||||||||||
| 口服三价重配轮状病毒减毒活疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20230022 | 口服溶液剂 | 每瓶2.0ml,每1次人用剂量为2.0ml,所含的G2、G3和G4型人-羊轮状病毒基因重配株病毒滴度均应不低于4.5IgCCID50/ml。 | ||||||||||
2026年01月15日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488