
| 江苏省药品监督管理局关于江苏省非免疫规划疫苗委托配送和区域仓储情况信息的公告(2026年第16号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏金迪克生物技术股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
2026年06月09日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【关闭本页】 【打印本页】 |
扫一扫在手机打开当前页
本站由江苏省药品监督管理局主办 版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008 电话:025-83273610 地址:南京市鼓楼街5号 政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号 苏公网安备:32010602010488 您是第位访问者
根据《食品药品监管总局国家卫生计生委关于进一步加强疫苗流通监管促进疫苗供应工作的通知》有关规定,现将江苏金迪克生物技术股份有限公司等的非免疫规划疫苗委托配送、区域仓储情况信息公告如下:
| 序号 | 报告编号 | 疫苗品种 | 疫苗生产企业情况 | 被委托企业情况 | 委托配送、区域仓储情况 | 委托配送、区域仓储合同有效期 | |||||||
| 名称 | 批准文号 | 剂型 | 规格 | 名称 | 注册地址 | 名称 | 注册地址 | 委托配送、区域仓储方式选择 | 委托配送区域 | 区域仓储仓库地址 | |||
| 1 | 2026067 | 流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20053091 | 注射剂 | 每瓶(支)0.25ml,每1次人用剂量为0.25ml(6个月至3岁儿童用),含各型流感病毒株血凝素应为7.5μg;每瓶(支)0.5ml,每1次人用剂量为0.5ml(成人及3岁以上儿童),含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | 复星雅立峰(大连)生物制药有限公司 | 辽宁省大连市经济技术开发区铁山中路1号 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医学科学院) | 南京市江苏路172号 | 区域仓储、区域配送 | 江苏省 | 江苏省南京市栖霞区迈皋桥街道合班村122号 | 2026.05.12-2027.12.31 |
| 冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞) | 国药准字S20240007 | 注射剂 | 复溶后每瓶0.5ml。每1次人用剂量为0.5ml,狂犬病疫苗效价应不低于2.5IU。 | ||||||||||
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20250032 | 注射剂 | 0.5ml/支。每1次人用剂量为0.5ml,含各型流感病毒株血凝素应为15μg。 | ||||||||||
| 2 | 2026068 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 武汉瑞宁生物药业有限公司 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司4#厂房4楼 | 区域仓储、区域配送 | 湖北省 | 湖北省武汉市江夏区大桥产业园五里墩街20号湖北世纪之鹰生物科技有限公司2#仓库1楼,4#厂房1楼 | 2026.06.02-2027.05.31 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 3 | 2026069 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 河北省 | - | 2026.06.05-2028.05.31 |
| 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | ||||||||||
| 4 | 2026070 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药控股黑龙江有限公司 | 哈尔滨市松北区智谷二街6316号 | 区域仓储、区域配送 | 黑龙江省 | 哈尔滨市松北区巨宝四路445号 | 2026.07.01-2028.06.30 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 5 | 2026071 | 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20190026 | 注射剂 | 0.5ml/瓶/盒 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 | 泰州市郁金路12号 | 国药物流沈阳有限公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158-3号二层 | 区域仓储、区域配送 | 辽宁省、 内蒙古自治区 | 沈阳市苏家屯区雪莲街158-2号 | 2026.07.01-2028.06.30 |
| 四价流感病毒裂解疫苗 | 国药准字S20227012 | 注射剂 | 0.5ml/支/盒 | ||||||||||
| 6 | 2026072 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 江西汇仁堂医药有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号办公楼1-2楼 | 区域仓储、区域配送 | 江西省 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东镇瑶湖西七路55号C1#、C2#仓库 | 2026.06.02-2028.05.31 |
| 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | ||||||||||
| 7 | 2026073 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 甘肃康恩必成生物技术有限公司 | 甘肃省兰州市城关区庆阳路352号世纪广场C座27层 | 干线运输(从疫苗生产企业运输至区域仓储冷库、从疫苗生产企业直接运输至县级疾病预防控制机构) | 辽宁省 | - | 2026.06.01-2028.05.31 |
| 四价流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20230029 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | ||||||||||
| 8 | 2026074 | 流感病毒亚单位疫苗 | 国药准字S20260004 | 注射剂 | 每支0.5ml。每1次人用剂量为 0.5ml,含各型流感病毒株血凝素 应为15μg。 | 江苏中慧元通生物科技股份有限公司 | 泰州市医药高新区杏林路32号 | 重药控股(辽宁)医药物流有限公司 | 辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号 | 区域仓储、区域配送 | 辽宁省 | 辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1至3层1号 | 2026.05.28-2026.12.31 |
2026年06月09日
本站由江苏省药品监督管理局主办
版权所有未经许可禁止转载或者建立镜像
邮编:210008
电话:025-83273610
地址:南京市鼓楼街5号
政府网站标识码3200000004
备案号:苏ICP备09039606号
苏公网安备:32010602010488